Espanya
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Àlaba és una província del País Basc i un lurralde del País Basc.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| TRANSARABA | CALLE JUNDIZ, 14 | Vitoria-Gasteiz | 1.534 €/L D |
| COALTRANS SDAD COOP | CALLE ZUAZOBIDEA, 24 | Vitoria-Gasteiz | 1.619 €/L D |
| N1JUNDIZ | CALLE MENDIGORRITXU, 50 | Vitoria-Gasteiz | 1.625 €/L DG951.483 |
| GERANTISAN | CALLE TRATADO DE MAASTRICH, 1 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.669 €/L D |
| BIDEKO ATERPE | POLIGONO SAN JOSE DE LOS LLANOS, 13 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.691 €/L D |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.709 €/L DG951.479 G981.599 |
| GUGAS | CARRETERA LOGROÑO KM. 10 | Oyón/Oion | 1.715 €/L DG951.509 |
| GUGAS | POLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 | Vitoria-Gasteiz | 1.715 €/L DG951.576 |
| NORPETROL | CALLE MASPARRA, 26 | Vitoria-Gasteiz | 1.749 €/L DG951.499 |
| PETRONOR | CARRETERA CTRA.VITORIA-ESTELLA KM. 38 | Campezo/Kanpezu | 1.750 €/L DG951.530 DP1.950 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | 2.029 €/L DG951.609 G981.658 DP2.063 |
| CEPSA | CALLE DUSSELDORF, 1 | Vitoria-Gasteiz | 2.029 €/L DG951.609 G981.711 DP2.063 |
| CEPSA | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | Vitoria-Gasteiz | 2.029 €/L DG951.629 DP2.063 |
| BP SALBURUA | CALLE DEBA, 1 | Vitoria-Gasteiz | 2.019 €/L DG951.579 G981.719 DP2.109 |
| REPSOL | CL PORTAL DE ELORRIAGA,17 | Vitoria-Gasteiz | 2.019 €/L DG951.579 G981.709 |
| ES DULANTZI REPSOL | CALLE GASTEIZBIDEA, 59 | Alegría-Dulantzi | 2.019 €/L DG951.589 |
| REPSOL | CR N-1, 350,5 | Vitoria-Gasteiz | 2.009 €/L DG951.589 G981.729 |
| REPSOL | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 | Vitoria-Gasteiz | 2.009 €/L DG951.589 G981.729 DP2.069 |
| REPSOL | CR N-1, 350,5 | Vitoria-Gasteiz | 2.009 €/L DG951.589 G981.729 |
| REPSOL | CL TRIANAS, 17 | Vitoria-Gasteiz | 2.005 €/L DG951.595 G981.715 DP2.065 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.