Espanya
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Badajoz és una de les dues províncies que conformen la comunitat autònoma d'Extremadura, sent la més meridional. Limita a l'est amb la comunitat de Castella - la Manxa, a través de les províncies de Toledo i Ciudad Real. Al sud limita amb les províncies de Huelva i Sevilla i al sud-est amb la de Còrdova, totes a Andalusia. Al nord hi ha la província de Càceres, que, amb la de Badajoz, integra la comunitat autònoma d'Extremadura. A l'oest hi ha Portugal.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| MORGANE OIL | AVENIDA DE SEVILLA, 140 | Almendralejo | 1.549 €/L G98G951.499 D1.549 DP1.599 |
| E. S. SAN ISIDRO | CTRA DE ALANGE EX 105-R, KM km 1,9 | Almendralejo | 1.599 €/L G98G951.525 D1.629 |
| PK 11 | CARRETERA EX-104 KM. 11 | Coronada (La) | 1.648 €/L G98G951.538 D1.598 |
| Q8 | CARRETERA CTRA. N-432 (CTRA. BADAJOZ-ZAFRA-CÓRDOBA) KM. KM 78,23 | Puebla de Sancho Pérez | 1.659 €/L G98G951.549 D1.649 |
| REPSOL | CARRETERA N-430 KM. 138 | Navalvillar de Pela | 1.713 €/L G98G951.697 D1.769 |
| Q8 | AUTOVIA AUTOVIA A-5 KM. KM 375,86 | Talavera la Real | 1.719 €/L G98G951.679 D1.799 |
| IBERDOEX | CARRETERA NACIONAL V KM. 391 | Badajoz | 1.749 €/L G98G951.549 D1.659 DP1.709 |
| JOYMAR | AVENIDA BADAJOZ, 89 | San Vicente de Alcántara | 1.750 €/L G98G951.639 D1.689 |
| CEPSA | CARRETERA N-432 KM. 96,4 | Usagre | 1.759 €/L G98G951.699 D1.819 DP1.889 |
| CARREFOUR | CARRETERA CRTA. VALVERDE DE LEGANES KM, 1 KM. 1 | Badajoz | 1.779 €/L G98G951.629 D1.769 DP1.809 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CTRA. EX-100 km 85,6 | Badajoz | 2.159 €/L G98G951.959 D1.999 DP2.089 |
| REPSOL | CARRETERA N523 KM. 0 | Badajoz | 2.029 €/L G98G951.849 D1.929 DP1.999 |
| CEPSA | CARRETERA GIJON-SEVILLA KM. 648 | Almendralejo | 1.919 €/L G98G951.749 D1.849 DP1.919 |
| REPSOL | CR N-630, 664,5 | Villafranca de los Barros | 1.909 €/L G98G951.729 D1.889 |
| REPSOL | CR N-435 ,P.K. 5,70 D | Zafra | 1.899 €/L G98G951.719 D1.889 DP1.959 |
| REPSOL | AVENIDA DE LOS SANTOS, SN | Zafra | 1.899 €/L G98G951.719 D1.885 DP1.955 |
| REPSOL | CARRETERA BADAJOZ KM. 71 | Jerez de los Caballeros | 1.899 €/L G98G951.729 D1.799 |
| REPSOL | CR C-436 BADAJOZ-VVA. FRESNO, 62,7 | Villanueva del Fresno | 1.889 €/L G98G951.709 D1.889 |
| REPSOL | AVENIDA HERNÁN CORTÉS, SN | Villanueva de la Serena | 1.885 €/L G98G951.705 D1.829 DP1.939 |
| REPSOL | AVENIDA RICARDO CARAPETO, 2 | Badajoz | 1.885 €/L G98G951.705 D1.835 DP1.905 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.