Espanya
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Corunya és una província situada al nord-oest de Galícia. Limita al nord i a l'oest amb l'oceà Atlàntic, a l'est amb la província de Lugo i al sud amb la província de Pontevedra. La seva capital és la ciutat de la Corunya.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| EL PLANTEL | LUGAR TERCIO, S/N | Paderne | 1.400 €/L G95D1.650 |
| TNS MOTOR | POLIGONO CALLE C, 21 | Culleredo | 1.459 €/L G95D1.499 |
| PETROPRIX | LUGAR A TELVA, 6 | Cambre | 1.509 €/L G95D1.539 |
| PLENERGY | RUA SAN FERNANDO, S/N | Culleredo | 1.509 €/L G95D1.539 |
| ALCAMPO FERROL | POLIGONO LA GANDARA, S/N | Ferrol | 1.519 €/L G95D1.539 G981.639 DP1.559 |
| Q8 | AVENIDA ALCALDE MANUEL PLATAS VARELA, 15 | Arteixo | 1.529 €/L G95D1.559 G981.629 DP1.629 |
| PETROPRIX | RUA POLIGONO, 19 | Cambre | 1.529 €/L G95D1.559 |
| PLENERGY | RUA DO FARO, 4 | Oleiros | 1.529 €/L G95D1.559 |
| CAR OIL | CARRETERA N-634 KM. 676 | Vilasantar | 1.529 €/L G95D1.569 DP1.629 |
| ESTACION DE SERVICIO PIADELA FASE III | POLIGONO PARCELA 19.2 VIAL3, 19 | Betanzos | 1.539 €/L G95D1.565 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | TRAVESÍA DA RAMALLOSA, 7 | Teo | 1.819 €/L G95D1.869 |
| REPSOL | CR CR C-545, 6,7 | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| REPSOL | AVENIDA PONTEVEDRA, 6 | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| SHELL | ACCESO AÉROPUERTO LAVACOLLA, S/N | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.859 G981.899 DP1.909 |
| REPSOL | RUA RESTOLLAL, 52 | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| REPSOL | AVENIDA ROMERO DONALLO, S/N | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| REPSOL | VÍA EDISON, 259 | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| REPSOL | CARRETERA C-543 KM. 6,400 | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| REPSOL | AVENIDA DO CRUCEIRO DA CORUÑA, 2 | Santiago de Compostela | 1.819 €/L G95D1.869 G981.929 |
| CEPSA | CARRETERA N-550 KM. 75,9 | Padrón | 1.819 €/L G95D1.869 DP1.929 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.