Espanya
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Regió de Múrcia, és una comunitat autònoma de caràcter uniprovincial de l'Estat espanyol que correspon a la major part del tradicional territori del Regne de Múrcia, format arran de la conquesta cristiana i la colonització del regne —a càrrec de catalans, castellans, i aragonesos fonamentalment— i part històrica de les corones d'Aragó, i de la de Castella. Situada al sud-est de la península Ibèrica, entre Andalusia i el País Valencià, i entre la costa Mediterrània i Castella - la Manxa. La seua capital és la ciutat de Múrcia i altres ciutats importants són Cartagena i Llorca. Antigament una part de la província d'Albacete formava part de la regió, fins que en 1833 la regió fou dividida en dues províncies i en 1982 passà a formar part de l'autonomia manxega.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| FROET-GAS | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 | Murcia | 1.489 €/L G98G951.429 D1.726 DP1.757 |
| RENESUR | POLIGONO CALLE JÚPITER, 2, 2 | Fortuna | 1.578 €/L G98G951.498 D1.748 DP1.778 |
| E.S. PREMIER | CALLE SODALES, S/N | Fortuna | 1.578 €/L G98G951.499 D1.748 DP1.778 |
| RENESUR | AVENIDA DE LOS OLIVOS EN LOS OLIVOS, 57 | Molina de Segura | 1.578 €/L G98G951.498 D1.748 DP1.768 |
| EL REMOLINO | AUTOVIA LORCA -AGUILAS KM. 0,800 | Lorca | 1.587 €/L G98G951.487 D1.827 DP1.917 |
| E.S.MOLERO S.A. | CALLE GENERAL MOSCARDO, 15 | Cartagena | 1.590 €/L G98G951.535 D1.895 DP1.915 |
| ADRIDAN | AUTOVIA LA MANGA - RM22 - SALIDA 0 KM. 0,222 | Cartagena | 1.599 €/L G98G951.499 D1.869 DP1.899 |
| LA CAÑADA | CAMINO DEL PANDERON -AUTOVIA A30 SALIDA 126 | Molina de Segura | 1.599 €/L G98G951.477 D1.788 DP1.849 |
| GLOBAL TANK LA SERRETA | Mª ASCENSIÓN CAMPILLO GARCÍA, | Molina de Segura | 1.599 €/L G98G951.489 D1.689 DP1.719 |
| REPSOL | AVENIDA DE LA ALBERCA EN ALGEZARES, 4 | Murcia | 1.599 €/L G98G951.529 D1.899 DP1.949 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA JUAN PUJANTE HERNÁNDEZ, S/N | Beniel | 2.129 €/L G98G951.609 D1.969 |
| E.LECLERC HIPERMERCADO | CALLE RÍO SECO, 99 | Murcia | 1.879 €/L G98G951.599 D1.739 DP1.949 |
| E.S. MONTEPINAR | TRAVESÍA AV ESTACION 2, 1 | Abarán | 1.819 €/L G98G951.599 D1.899 DP1.999 |
| REPSOL | CALLE MARCONA, 21 | Cartagena | 1.809 €/L G98G951.609 D1.949 |
| EL LIMONAR | CALLE MAYOR, 77 | Murcia | 1.799 €/L G98G951.559 D1.789 DP1.899 |
| CEPSA-MOEVE | CARRETERA N-344A KM. 69,1 | Jumilla | 1.799 €/L G98G951.589 D1.939 DP1.989 |
| REPSOL | AVENIDA CONSTITUCION, 38 | Murcia | 1.759 €/L G98G951.629 D1.949 |
| REPSOL | CAMINO CAMINO DEL BADEN, 174 | Murcia | 1.759 €/L G98G951.599 D1.959 |
| REPSOL | CR MU-603, 5,1 (MU-603 km 5,18) | Murcia | 1.759 €/L G98G951.599 D1.969 |
| THADER I | PARQUE EMPRESARIAL THADER, 18 | Murcia | 1.759 €/L G98G951.549 D1.799 DP1.899 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.