Espanya
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Regió de Múrcia, és una comunitat autònoma de caràcter uniprovincial de l'Estat espanyol que correspon a la major part del tradicional territori del Regne de Múrcia, format arran de la conquesta cristiana i la colonització del regne —a càrrec de catalans, castellans, i aragonesos fonamentalment— i part històrica de les corones d'Aragó, i de la de Castella. Situada al sud-est de la península Ibèrica, entre Andalusia i el País Valencià, i entre la costa Mediterrània i Castella - la Manxa. La seua capital és la ciutat de Múrcia i altres ciutats importants són Cartagena i Llorca. Antigament una part de la província d'Albacete formava part de la regió, fins que en 1833 la regió fou dividida en dues províncies i en 1982 passà a formar part de l'autonomia manxega.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| RENESUR | POLIGONO CALLE JÚPITER, 2, 2 | Fortuna | 1.498 €/L G98G951.408 D1.448 DP1.478 |
| E.S. PREMIER | CALLE SODALES, S/N | Fortuna | 1.508 €/L G98G951.448 D1.488 DP1.518 |
| RENESUR | AVENIDA DE LOS OLIVOS EN LOS OLIVOS, 57 | Molina de Segura | 1.508 €/L G98G951.448 D1.498 DP1.518 |
| FROET-GAS | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 | Murcia | 1.538 €/L G98G951.500 D1.631 DP1.667 |
| IBESSA | CARRETERA NACIONAL 332 KM. S/N | San Javier | 1.589 €/L G98G951.569 D1.659 DP1.689 |
| LA CAÑADA | CAMINO DEL PANDERON -AUTOVIA A30 SALIDA 126 | Molina de Segura | 1.599 €/L G98G951.519 D1.619 DP1.669 |
| E.LECLERC HIPERMERCADO | CALLE RÍO SECO, 99 | Murcia | 1.599 €/L G98G951.499 D1.569 DP1.699 |
| CAMPSA EXPRESS | CARRETERA MU603 KM. 2 | Murcia | 1.645 €/L G98G951.475 D1.579 DP1.689 |
| CAMPSA EXPRESS | PG INDTRL.OESTE S.GINES PARC., 29 | Murcia | 1.645 €/L G98G951.475 D1.579 DP1.689 |
| IBESSA | CARRETERA MU-302 KM. 9,2 | Murcia | 1.654 €/L G98G951.588 D1.628 DP1.658 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA JUAN PUJANTE HERNÁNDEZ, S/N | Beniel | 2.129 €/L G98G951.769 D1.809 |
| REPSOL | CARRETERA A-5 KM. 5,000 | Molina de Segura | 1.969 €/L G98G951.779 D1.849 |
| REPSOL | CARRETERA N-340 SISCAR ORIHUELA KM. 676,50 | Santomera | 1.959 €/L G98G951.769 D1.839 |
| REPSOL | POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49 | Cartagena | 1.929 €/L G98G951.729 D1.799 |
| REPSOL | CALLE MARCONA, 21 | Cartagena | 1.929 €/L G98G951.729 D1.799 |
| CEPSA | CARRETERA N-301A KM. 361,2 | Ulea | 1.914 €/L G98G951.764 D1.824 DP1.924 |
| REPSOL | CARRETERA C-3314 KM. 10,7 | Cehegín | 1.888 €/L G98G951.758 D1.829 DP1.909 |
| REPSOL | CR MU-603, 5,1 (MU-603 km 5,18) | Murcia | 1.879 €/L G98G951.719 D1.789 |
| CEPSA | CARRETERA C-415 KM. 58,2 | Cehegín | 1.879 €/L G98G951.719 D1.789 DP1.899 |
| CEPSA | CARRETERA CRTA MURCIA KM. 146 | Cehegín | 1.879 €/L G98G951.719 D1.789 DP1.899 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.