Espanya
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Diputació Foral de Navarra (castellà) o Nafarroako Foru Aldundia (basc) va ser la institució creada en 1839 per a la província de Navarra com a òrgan representatiu de la província a la que personifica per a la seva gestió econòmico-administrativa de la seva competència amb jurisdicció sobre la totalitat del territori provincial. Inicialment amb el nom de Diputació provincial de Navarra i des de 1867 s'autoanomenà foral. El seu precedent, la Diputació de Navarra, va aparèixer en el segle XV quan el regne de Navarra era independent, constituint-se definitivament en 1501, amb sis diputats, dos per cada braç de les Corts de Navarra i amb la missió de vetllar per l'administració de les alcabales, vigilar el compliment dels furs, etc. A partir de 1678 quan la conquesta de Navarra ja s'havia produït i consolidat, la seva composició va quedar establerta amb set diputats: un del braç eclesiàstic, dos del militar i quatre de les ciutats, aquests només amb dos vots. Va tenir menys poder, menys facultats i menys riqueses que la seva homòloga la Diputació de la Corona d'Aragó.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | AUTOVIA A-68 KM. 99 | Fontellas | 1.367 €/L G95D1.689 |
| PLENERGY | CARRETERA A-68 KM. 99,82 | Fontellas | 1.367 €/L G95D1.689 |
| E.S. BARDENAS | POLIGONO LA SERNA - CALLE B - A68(N232) SALIDA 91, S/N | Tudela | 1.367 €/L G95D1.678 DP1.749 |
| GM OIL | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N | Tudela | 1.369 €/L G95D1.719 |
| PLENERGY | AVENIDA ZARAGOZA, S/N | Tudela | 1.375 €/L G95D1.659 |
| PETROPRIX | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 | Tudela | 1.375 €/L G95D1.659 |
| BONAREA | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 | Tudela | 1.378 €/L G95D1.723 |
| EROSKI | CARRETERA CTRA. ZARAGOZA KM. S/N | Tudela | 1.395 €/L G95D1.739 DP1.829 |
| PLENERGY | CARRETERA CORELLA KM. S/N | Tudela | 1.399 €/L G95D1.709 |
| PETROPRIX | CALLE ARTICA, 30 | Berrioplano | 1.445 €/L G95D1.689 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| AVIA | CARRETERA NA-132-A km 19 | Mendaza | 1.779 €/L G95D1.879 DP1.879 |
| NOIL | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL ZALAIN, S-P PARCELA 3/104/2, 104 | Bera/Vera de Bidasoa | 1.708 €/L G95D1.833 |
| ATUGAS | CALLE FINAL CALLE SAN JOSE S.N, S/N | Castejón | 1.700 €/L G95D1.810 |
| CAMPSA | CARRETERA CTRA. NA170 KM.1.98 KM. 1 | Leitza | 1.699 €/L G95D1.929 DP1.969 |
| AVIA | CRTA N-135 KM 18,5 QUINTO REAL | Esteribar | 1.699 €/L G95D1.859 |
| ESTACION DE SERVICIO LA NORIA | CARRETERA NA-6920 KM. 3,850 | Corella | 1.695 €/L G95D1.865 |
| PETRONOR | CR NA-137, 28,7 | Urzainqui | 1.679 €/L G95D2.029 G981.799 DP2.069 |
| PETRONOR | CALLE SAN ANTON,7, | Améscoa Baja | 1.669 €/L G95D1.979 DP2.027 |
| AVIA | POLIGONO EL CALVARIO, 1 | Fustiñana | 1.659 €/L G95D1.739 |
| MLC | CARRETERA PAMPLONA-IRUN KM. 17,3 | Anue | 1.659 €/L G95D1.986 DP2.056 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.