Espanya
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Diputació Foral de Navarra (castellà) o Nafarroako Foru Aldundia (basc) va ser la institució creada en 1839 per a la província de Navarra com a òrgan representatiu de la província a la que personifica per a la seva gestió econòmico-administrativa de la seva competència amb jurisdicció sobre la totalitat del territori provincial. Inicialment amb el nom de Diputació provincial de Navarra i des de 1867 s'autoanomenà foral. El seu precedent, la Diputació de Navarra, va aparèixer en el segle XV quan el regne de Navarra era independent, constituint-se definitivament en 1501, amb sis diputats, dos per cada braç de les Corts de Navarra i amb la missió de vetllar per l'administració de les alcabales, vigilar el compliment dels furs, etc. A partir de 1678 quan la conquesta de Navarra ja s'havia produït i consolidat, la seva composició va quedar establerta amb set diputats: un del braç eclesiàstic, dos del militar i quatre de les ciutats, aquests només amb dos vots. Va tenir menys poder, menys facultats i menys riqueses que la seva homòloga la Diputació de la Corona d'Aragó.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BALLENOIL | N-121 PAMPLONA-ZARAGOZA km 9,4 | Beriáin | 1.639 €/L DG951.469 DP1.659 |
| PLENERGY | AVENIDA ZARAGOZA, S/N | Tudela | 1.659 €/L DG951.375 |
| AVANZA OIL | NA- 122 km 7 | Morentin | 1.669 €/L DG951.469 DP1.699 |
| AVANZA OIL PAMPLONA | POLIGONO LANDABEN, CALLE F, 2 | Pamplona/Iruña | 1.669 €/L DG951.469 |
| E.S. TIEBAS | NA121;CTRA FRANCIA km 11,3 | Tiebas-Muruarte de Reta | 1.669 €/L DG951.499 |
| TIEBAS | NA121;CTRA FRANCIA km 11,3 | Tiebas-Muruarte de Reta | 1.669 €/L DG951.499 |
| TUDEFRIGO LOGISTICA | VIAL RIOJA, 3,1 | Tudela | 1.679 €/L D |
| PETROPRIX | CALLE ARTICA, 30 | Berrioplano | 1.689 €/L DG951.445 |
| ALCAMPO | POLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 4 | Burlada/Burlata | 1.689 €/L DG951.459 G981.519 DP1.699 |
| PLENERGY | POLIGONO MUGAZURI, 3 | Burlada/Burlata | 1.689 €/L DG951.445 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | AUTOVIA A 1 KM. 401 | Altsasu/Alsasua | 2.069 €/L DG951.579 DP2.159 |
| PETRONOR | CR NA-137, 28,7 | Urzainqui | 2.029 €/L DG951.679 G981.799 DP2.069 |
| CEPSA | CARRETERA NA-123 KM. 0,7 | Lodosa | 2.000 €/L DG951.594 DP2.068 |
| MOEVE | CARRETERA N-113 KM. 91,5 | Cintruénigo | 2.000 €/L DG951.594 DP2.068 |
| REPSOL | CR N-240, 41 | Liédena | 1.989 €/L DG951.575 G981.735 DP2.049 |
| SHELL | AUTOVIA A-15 KM. 124,488 | Larraun | 1.989 €/L DG951.574 DP2.069 |
| REPSOL | AU A-15, 98,5 | Iza | 1.989 €/L DG951.559 G981.679 |
| MOEVE | CARRETERA NA-2410 KM. 17 | Lakuntza | 1.989 €/L DG951.599 DP2.049 |
| REPSOL | AUTOPISTA A-68 KM. 222 | Fontellas | 1.989 €/L DG951.585 G981.705 |
| REPSOL | CR N-121 C, 10 | Cascante | 1.989 €/L DG951.575 G981.745 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.