Espanya
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Rioja, en el texto de la Constitución provincial: Provincia de La Rioja, es una de las veintitrés provincias o estados federados de la República Argentina. Es uno de los veinticuatro estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden que conforman el país, y uno de los veinticuatro distritos electorales legislativos nacionales. Su capital y ciudad más poblada es la homónima La Rioja. Está ubicada en el noroeste del país, limitando al norte con Catamarca, al este con Córdoba, al sur con San Luis, al suroeste con San Juan y al noroeste con Chile, cuya frontera está determinada por la divisoria de aguas de la Cordillera de los Andes. Con 450,000 habitantes en 2024 es la cuarta provincia menos poblada —por delante de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la menos poblada— y con 4,3 hab/km², la sexta menos densamente poblada, por delante de Catamarca, Río Negro, Chubut, La Pampa y Santa Cruz, siendo esta última la menos densamente poblada.
Preus del canal oficial MITECO. L’històric reflecteix canvis registrats, no cotitzacions intradiàries contínues.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| ROYO | CALLE DEL RIO LEZA, 42 | Agoncillo | 1.460 €/L G95D1.600 |
| BEROIL | CTRA. N-232, PK. km 436,9 | San Asensio | 1.489 €/L G95D1.529 |
| ADELFAS | CARRERA NACIONAL 232, KM 441, | Briones | 1.498 €/L G95D1.535 |
| NINGUNO | CARRETERA NAL. 232 KM. 333 | Alfaro | 1.517 €/L G95D1.583 |
| COCAVICA | CALLE MIGUEL SERVET, 26 | Rincón de Soto | 1.529 €/L G95D1.556 |
| EROSKI | CARRETERA CTRA. LOGROÑO KM. S/N | Calahorra | 1.539 €/L G95D1.539 DP1.599 |
| GMOIL | CALLE CORDONERA, 3 | Logroño | 1.539 €/L G95D1.549 |
| TRUEBA ENERGY | CARRETERA N-113 KM. 49 | Cervera del Río Alhama | 1.549 €/L G95D1.589 |
| EUROCAM | POLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,24 | Logroño | 1.549 €/L G95D1.560 |
| ESTACIONES ARNEDO | CARRETERA N-232 KM. 367 | Pradejón | 1.550 €/L G95D1.610 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA ARAGON, 2, | Logroño | 1.769 €/L G95D1.869 G981.909 |
| REPSOL | AVENIDA ARAGON, 7 | Logroño | 1.769 €/L G95D1.869 G981.909 |
| MOEVE | POLIGONO POLIGONO I-9, 2 | Villamediana de Iregua | 1.749 €/L G95D1.849 G981.889 DP1.919 |
| NALDA | CR N-111, 318,5 | Nalda | 1.749 €/L G95D1.779 G981.899 DP1.829 |
| MOEVE | CARRETERA LR-255 KM. 1,2 | Alberite | 1.749 €/L G95D1.849 G981.889 DP1.919 |
| REPSOL | CL POLIGONO PRADO VIEJO, 3 | Logroño | 1.725 €/L G95D1.825 G981.845 DP1.895 |
| REPSOL | CALLE PIQUERAS, 22 | Logroño | 1.725 €/L G95D1.815 G981.845 |
| REPSOL | CL AVENIDA DE MADRID, 25 | Logroño | 1.725 €/L G95D1.825 G981.845 |
| REPSOL | CARRETERA LR-111 KM. 36 | Tirgo | 1.719 €/L G95D1.799 G981.889 DP1.859 |
| REPSOL | CR LO-20 ,P.K. 10 | Logroño | 1.719 €/L G95D1.809 G981.839 DP1.899 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.