Portugal
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
El districte de Beja és un districte portuguès, dins la província tradicional del Baix Alentejo. Limita al nord amb el districte d'Évora, a l'est amb la província de Huelva (Espanya) al sud amb el districte de Faro i a l'oest amb el districte de Setúbal i l'oceà Atlàntic. Àrea: 10 225 km². Població resident (2001): 161.211.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | ESTRADA NACIONAL 386-KM 26.6 | Moura | 1.800 €/L G95D1.720 |
| INTERMARCHÉ | Ramal de Beja | Aljustrel | 1.879 €/L G95D1.859 DP1.879 |
| BEQ | Rua de Olivença | Aljustrel | 1.898 €/L G95D1.874 G982.193 DP1.894 |
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional 258-1, Edifício Intermarché | Cuba | 1.922 €/L G95D1.934 DP1.994 |
| INTERMARCHÉ | Horta dos Reis, Vale Passos | Odemira | 1.925 €/L G95D1.944 DP1.944 |
| INTERMARCHÉ | EN 121 | Ferreira do Alentejo | 1.939 €/L G95D1.919 DP1.969 |
| PRIO | EN 259 Km 42,000 | Ferreira do Alentejo | 1.964 €/L G95DP1.984 |
| GALP | Av. 25 de Abril | Beja | 1.968 €/L G95D1.987 |
| TFUEL | CRUZAMENTO DO MONTE DA VOLTA | Ourique | 1.969 €/L G95D1.989 DP2.059 |
| Genérico | Estrada Nacional 262 nº 5Apartado 3243 - Bicos | Odemira | 1.969 €/L G95D1.960 DP1.970 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | EN 383 Km 64,35 (Rua dos Montes Velhos nº 16) | Aljustrel | 2.159 €/L G95D2.069 G982.269 DP2.139 |
| GALP | A.E.2 Km 148 | Aljustrel | 2.159 €/L G95D2.119 G982.024 DP2.179 |
| GALP | A2 - Km 148 (S/N) | Aljustrel | 2.159 €/L G95D2.119 G982.309 DP2.179 |
| REPSOL | Rua da Lavoura | Castro Verde | 2.129 €/L G95D2.049 DP2.119 |
| REPSOL | Av. Poole da Costa nº 49 | Odemira | 2.129 €/L G95D2.079 G982.259 DP2.149 |
| BP | E.N. 255 KM 95-96 | Moura | 2.119 €/L G95D2.139 G982.349 DP2.289 |
| BP | ESTRADA NACIONAL 2, km 622.700 | Aljustrel | 2.119 €/L G95D2.139 G982.349 DP2.289 |
| GALP | EN 390 Km 39,4 | Odemira | 2.115 €/L G95D2.084 DP2.134 |
| GALP | EN 2 (Rua Comendador Carrilho, nº6) Km 664 | Almodôvar | 2.115 €/L G95D2.084 DP2.144 |
| GALP | EN 120 Km 115,4 | Odemira | 2.115 €/L G95D2.074 DP2.134 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.