Portugal
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
Faro és un districte de Portugal que coincideix amb regió històrica de l'Algarve.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| TRANSFORPEL | Estrada Nacional 125 em Bias do Norte | Olhão | 1.759 €/L G95D1.859 DP1.889 |
| OZ Energia | EN 270 - Km 52,4 | Tavira | 1.804 €/L G95D1.859 DP1.819 |
| INTERMARCHÉ | Largo da Estação | Vila Real de Santo António | 1.809 €/L G95D1.789 DP1.839 |
| INTERMARCHÉ | Av. 12 de Julho | Albufeira | 1.819 €/L G95D1.829 DP1.849 |
| INTERMARCHÉ | R. João de Deus | Silves | 1.819 €/L G95D1.829 DP1.849 |
| INTERMARCHÉ | Estrada de Vale Pedras, Edifício Intermarché | Albufeira | 1.839 €/L G95D1.819 DP1.849 |
| AUCHAN | EN 125 - Rua S. Pedro | Portimão | 1.839 €/L G95D1.839 DP1.869 |
| RECHEIO | Parque Comercial e de Exposições de Tavira Sítio do Vale Formoso, Lote 16/23 | Tavira | 1.844 €/L G95D1.859 |
| INTERMARCHÉ | Cercas velhas | Vila do Bispo | 1.848 €/L G95D1.838 DP1.868 |
| RECHEIO | Sítio do Poço Fojo | Portimão | 1.849 €/L G95D1.809 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES, SUB-LANÇO OLHÃO-TAVIRA, KM 97, | Olhão | 2.139 €/L G95D2.088 G982.351 DP2.138 |
| MOEVE | A22, VIA DO INFANTE DE SAGRES, SUB-LANÇO OLHÃO-TAVIRA, KM 97, | Olhão | 2.139 €/L G95D2.088 G982.351 DP2.138 |
| GALP | A22 - Km 4,350 - Via do Infante | Lagos | 2.106 €/L G95D2.029 DP2.089 |
| GALP | A22 - Km 4,350 - Via do Infante | Lagos | 2.106 €/L G95D2.029 DP2.089 |
| GALP | A. E. 22 Km 62.5 Sublanço Guia / Loulé_Aparta | Loulé | 2.106 €/L G95D2.029 G982.256 DP2.089 |
| GALP | A22 – Km 62,500 - Sublanço Guia-Loulé 1 (Loulé/Faro) | Loulé | 2.106 €/L G95D2.029 G982.256 DP2.089 |
| REPSOL | EN 125-CERCADO | Loulé | 2.075 €/L G95D1.999 G982.205 DP2.069 |
| REPSOL | ZONA INDUSTRIAL DO PATEIRO LOTE 1 | Lagoa | 2.075 €/L G95D1.999 G982.205 DP2.069 |
| REPSOL | Rua Cristovão Pires Norte | Loulé | 2.075 €/L G95D1.999 DP2.069 |
| REPSOL | ESTRADA NACIONAL 125, KM 79 - FONTE DE BOLIQUEIME | Loulé | 2.075 €/L G95D1.999 DP2.069 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.