Portugal
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
El districte de Guarda és un dels divuit districtes que, juntament amb Madeira i Açores, formen Portugal. Pertany a la província tradicional de la Beira Alta, llevat el concelho (municipi) de Vila Nova de Foz Coa, que pertany a Trás-os-Montes e Alto Douro. Limita al nord amb el districte de Bragança, a l'est amb la província de Salamanca (Espanya), al sud amb el districte de Castelo Branco i a l'oest amb el districte de Coïmbra i amb el de Viseu. Amb una àrea de 5.518 km², és el setè districte més gran de Portugal. Té una població resident (2001) de 173.716 habitants. La seu del districte és Guarda.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Sitio da Represa | Almeida | 1.729 €/L G95D1.719 |
| CEPSA | Estrada Nacional nº16 - KM183 - Outeiro São Miguel - Arrifana | Guarda | 1.873 €/L G95D1.786 DP1.836 |
| INTERMARCHÉ | Estrada do BarracãoBairro Senhora dos Remédios | Guarda | 1.894 €/L G95D1.884 DP1.914 |
| PLENERGY | Av. de São Miguel, Guarda-Gare | Guarda | 1.899 €/L G95D1.879 DP1.899 |
| INTERMARCHÉ | Lugar dos Barreiros, São Julião - Apartado 32 | Gouveia | 1.904 €/L G95D1.914 |
| INTERMARCHÉ | Lugar S. Domingos | Trancoso | 1.909 €/L G95D1.919 DP1.969 |
| INTERMARCHÉ | R. da Misericórdia do Concelho - Vale do Barroso | Figueira de Castelo Rodrigo | 1.909 €/L G95D1.919 DP1.969 |
| INTERMARCHÉ | RUA DOM JOÃO DE OLIVEIRA MATOS N.º 45 E 47 | Celorico da Beira | 1.909 €/L G95D1.919 DP1.969 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Noval 3 Caminhos MEDA | Meda | 1.909 €/L G95D1.919 DP1.969 |
| PRIO | Avenida da Quinta Nova nº 22 | Guarda | 1.919 €/L G95DP1.964 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | A23 - Km 213,3 (S/N) | Guarda | 2.164 €/L G95D2.119 G982.314 DP2.179 |
| GALP | A23 - Km 213,3 | Guarda | 2.164 €/L G95D2.119 G982.314 DP2.179 |
| REPSOL | Avª Terras de Sena-Quintela-Seia | Seia | 2.139 €/L G95D2.084 G982.269 DP2.154 |
| REPSOL | Av Veiga Simão, Parque Industrial da Guarda | Guarda | 2.139 €/L G95D2.084 G982.269 DP2.154 |
| GALP | EN 17(Ponte S.Tiago) Km 94,4 | Seia | 2.129 €/L G95D2.084 DP2.144 |
| GALP | EN 17 Km 99,400 - Pinhanços | Seia | 2.129 €/L G95D2.084 DP2.144 |
| GALP | EN 231 | Seia | 2.129 €/L G95D2.084 G982.279 DP2.144 |
| BP | A 25 | Almeida | 2.109 €/L G95D2.124 G982.299 DP2.244 |
| GALP | I. P. 5 Km 141 | Celorico da Beira | 2.109 €/L G95D2.064 DP2.124 |
| GALP | A25 ao km 145,900 | Celorico da Beira | 2.109 €/L G95D2.064 DP2.124 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.