Portugal
Gasolina 98 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
El Districte de Leiria és un districte portuguès, dividit entre les províncies tradicionals de Beira Litoral i d'Estremadura. Limita al nord amb el Districte de Coïmbra, a l'est amb el Districte de Castelo Branco i amb el Districte de Santarém, al sud amb el Districte de Lisboa i a l'oest amb l'oceà Atlàntic. Àrea: 3515 km². Població resident (2001): 459 450 hab. Seu del districte: Leiria.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | Rua do Lagar Novo, n.20 | Porto de Mós | 1.970 €/L G98G951.891 D1.886 DP1.911 |
| CEPSA | Parque Industrial de Saganga, lote 3 e 4 | Alvaiázere | 1.998 €/L G98G951.998 D2.021 DP2.071 |
| BP | R. Conselheiro José Eduardo Simões | Alvaiázere | 2.029 €/L G98G952.049 D2.064 DP2.234 |
| SHELL | A8 Sub-Lanço Gaeiras - Apartado 93 | Óbidos | 2.139 €/L G98G952.049 D2.064 DP2.144 |
| SHELL | A8 Sub-Lanço Gaeiras - Apartado 93 | Óbidos | 2.139 €/L G98G952.049 D2.064 DP2.144 |
| Genérico | Largo 14 de Agosto de 1385 | Batalha | 2.180 €/L G98G951.980 D2.000 DP2.040 |
| REPSOL | Quinta da Cova da Onça | Alcobaça | 2.189 €/L G98G952.059 D1.907 DP1.977 |
| REPSOL | EN 356 Km 5,625 | Leiria | 2.209 €/L G98G952.019 D2.034 DP2.094 |
| REPSOL | EN 8 Km 126 | Porto de Mós | 2.209 €/L G98G952.019 D2.034 DP2.094 |
| REPSOL | EN 8 Km 100 | Alcobaça | 2.209 €/L G98G952.019 D2.034 DP2.094 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | EN 1, Km 107,4 | Porto de Mós | 2.334 €/L G98G952.099 D2.114 DP2.234 |
| MOEVE | A.E.1 Sub Lanco Fat/Leiria Km 126, Cardosos | Leiria | 2.331 €/L G98G952.169 D2.139 DP2.189 |
| MOEVE | A.E.1 Sub Lanco Fat/Leiria Km 126, Cardosos | Leiria | 2.331 €/L G98G952.169 D2.139 DP2.189 |
| GALP | A1 - Km 166,7 - Porto/Lisboa | Pombal | 2.329 €/L G98G952.189 D2.139 DP2.209 |
| GALP | A 1 - Km 166,7 - Lisboa/Porto | Pombal | 2.329 €/L G98G952.189 D2.139 DP2.209 |
| BP | EN8, Urbanização Nova, Lote 1, Fracção 1 | Alcobaça | 2.299 €/L G98G952.099 D2.114 DP2.234 |
| BP | Av. Dr. José Henriques Vareda nº8 | Marinha Grande | 2.299 €/L G98G952.079 D2.094 DP2.234 |
| BP | E.N. 242, Km 9, Rua de Leiria, Embra | Marinha Grande | 2.299 €/L G98G952.079 D2.094 DP2.234 |
| BP | Rua do Arrabalde da Ponte - Estrada da Estação | Leiria | 2.299 €/L G98G952.079 D2.094 DP2.234 |
| BP | EN 8 KM 93,94 | Caldas da Rainha | 2.299 €/L G98G952.049 D2.064 DP2.234 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.