Portugal
Gasolina 95 · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
La Volta al Districte de Santarém va ser un competició ciclista per etapes que es disputava al Districte de Santarém, a Portugal. La primera edició data del 1997 i al llarg de la seva història ha tingut diferents noms. Així s'ha conegut com a Gran Premi Internacional Telecom, Gran Premi Portugal Telecom (2000), Gran Premi Mosqueteiros-Rota do Marquês (2001-2003), Gran Premi Estremadura-RTP (2004), Gran Premi Internacional do Oeste RTP (2005) i finalment Volta al Districte de Santarém del 2006 fins a la seva desaparició el 2008.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde | Santarém | 1.791 €/L G95D1.680 DP1.703 |
| LECLERC | Av. de Villiers Sur Marne | Entroncamento | 1.858 €/L G95D1.799 DP1.829 |
| G-ENERGY | Estrada de Minde, nº328 | Ourém | 1.867 €/L G95D1.895 DP1.920 |
| Genérico | Rua da Ponte, 30 | Ourém | 1.869 €/L G95D1.903 DP1.928 |
| Genérico | Rua 1º de Janeiro 647 - Poças | Ourém | 1.880 €/L G95D1.832 DP1.860 |
| INTERMARCHÉ | LUGAR SERRADORA, EN 243 | Golegã | 1.898 €/L G95D1.798 DP1.848 |
| INTERMARCHÉ | AV. 13 DE JUNHO MATANA | Ferreira do Zêzere | 1.899 €/L G95D1.899 DP1.929 |
| PRIO | Estrada Nacional 3, Km 41 | Santarém | 1.904 €/L G95DP1.959 |
| Genérico | Zona Industrial, Lote 104 | Alpiarça | 1.905 €/L G95D1.915 DP1.965 |
| INTERMARCHÉ | Rua Capitão Salgueiro Maia, Edf Intermarche | Vila Nova da Barquinha | 1.908 €/L G95D1.918 DP1.948 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca | Salvaterra de Magos | 2.194 €/L G95D2.144 G982.334 DP2.214 |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.194 €/L G95D2.144 G982.334 DP2.214 |
| REPSOL | Estrada dos Luízes | Cartaxo | 2.160 €/L G95D2.070 DP2.090 |
| REPSOL | Valinho de Fátima | Ourém | 2.139 €/L G95D2.084 G982.269 DP2.154 |
| REPSOL | Estrada de Leiria, n.º148 - Lugar de Barradas | Ourém | 2.139 €/L G95D2.084 G982.269 DP2.154 |
| GALP | E.N. 360, Km 81,8 | Ourém | 2.124 €/L G95D2.084 DP2.139 |
| GALP | E.N. 360, Km 81.8 | Ourém | 2.124 €/L G95D2.084 DP2.139 |
| BP | EST. NACIONAL N251 | Coruche | 2.119 €/L G95D2.139 G982.349 DP2.289 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.119 €/L G95D2.139 G982.309 DP2.259 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.119 €/L G95D2.139 G982.309 DP2.259 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.