Portugal
Gasoil A · resum de preus, benzineres més barates, benzineres més cares
El Districte de Viana do Castelo és un districte portuguès pertanyent a la província tradicional de Minho i a la regió del Nord. Limita al nord i a l'est amb Espanya, al sud amb el districte de Braga i a l'oest amb l'oceà Atlàntic. Àrea: 2.255 km². Població resident (2001): 250.273. Seu del districte: Viana do Castelo.
Preus de l’API DGEG PrecoComb. L’històric reflecteix canvis registrats.
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Praça Galiza | Viana do Castelo | 1.995 €/L DG951.849 G981.681 DP1.867 |
| PRONTO | EN 13 Km 102,88 | Vila Nova de Cerveira | 1.998 €/L DG951.931 G982.115 DP2.098 |
| Genérico | Av. das Comunidades Portuguesas | Vila Nova de Cerveira | 1.998 €/L DG951.931 G982.115 DP2.098 |
| Genérico | E.N. 13 Km 103,20 | Vila Nova de Cerveira | 1.998 €/L DG951.931 G982.115 DP2.098 |
| INTERMARCHÉ | POÇO LINHO - EN 13 | Caminha | 2.009 €/L DG951.849 DP2.049 |
| LECLERC | Lugar de Santoinho – Quinta de São Brás | Viana do Castelo | 2.039 €/L DG951.895 DP2.069 |
| INTERMARCHÉ | Mazarefes (EN 203) | Viana do Castelo | 2.039 €/L DG951.865 DP2.069 |
| PLENERGY | Variante à N203 | Viana do Castelo | 2.039 €/L DG951.895 DP2.069 |
| PRONTO | Ponte Nova | Vila Nova de Cerveira | 2.061 €/L DG951.923 DP2.093 |
| GASOLAR | EN 101 | Monção | 2.079 €/L DG951.909 DP2.109 |
| Marca | Estació | Municipi | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | A28 (ANTIGO IC 1), KM 372, VILA NOVA DE ANHA, APT. 52 | Viana do Castelo | 2.302 €/L DG952.064 G982.276 DP2.352 |
| CEPSA | A28 (ANTIGO IC 1), KM 372, VILA NOVA DE ANHA, APT. 52 | Viana do Castelo | 2.302 €/L DG952.064 G982.276 DP2.352 |
| BP | Avenida Joaquim Maria Portela - EN 13 (IC1), Km 94,060 | Caminha | 2.299 €/L DG952.069 G982.279 DP2.429 |
| BP | Av. Abelheira nº 156 | Viana do Castelo | 2.299 €/L DG952.069 G981.999 DP2.429 |
| BP | Rua da Forneira, N.º 1 | Viana do Castelo | 2.299 €/L DG952.069 G982.099 DP2.429 |
| BP | Variante à EN 101 Km 38,5 | Ponte da Barca | 2.299 €/L DG952.069 G982.279 DP2.429 |
| BP | Rua Ponte Velha, n 25Ribeirinho | Arcos de Valdevez | 2.299 €/L DG952.069 G982.279 DP2.429 |
| REPSOL | EN 201 Km 0,76/0,826 | Ponte de Lima | 2.267 €/L DG952.124 G982.254 DP2.337 |
| REPSOL | EN 203 Km 400 | Ponte de Lima | 2.267 €/L DG952.109 G982.254 DP2.337 |
| REPSOL | EN 201 Km 0,76/0,826 | Ponte de Lima | 2.267 €/L DG952.124 DP2.337 |
Mínim, mitjana i màxim per dia (€/L), segons l’històric d’actualitzacions.