Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 07.10.2026, 17:15
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| MEROIL (FER PREU JUST) | CALLE ALEMANYA, 30 | Igualada | 1.439 €/L DG951.389 DP1.479 |
| Q8 | CRTA. RUBI - ST.CUGAT - C.C. CAPRABO | Sant Cugat del Vallès | 1.499 €/L DG951.499 G981.499 DP1.569 |
| APARCEMIENTO DE CAMIONES RIPOLLET, SCCL | CALLE ISAAC ALBENIZ, S/N | Ripollet | 1.552 €/L D |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL II KM. 684 | Tordera | 1.582 €/L DG951.478 DP1.672 |
| ALSA | CALLE ALI BEI, 80 | Barcelona | 1.590 €/L D |
| Q8 | AV.RABASSAIRES, S/N | Mollet del Vallès | 1.599 €/L DG951.469 G981.469 DP1.669 |
| PETROPRIX | CALLE Z ZONA FRANCA, 27 | Barcelona | 1.629 €/L D |
| ALCAMPO | AVENIDA DE LA PLAYA, S/N | Sant Adrià de Besòs | 1.658 €/L DG951.595 G981.925 DP1.806 |
| TAMOIL | AVENIDA FABREGADA, 55 | Hospitalet de Llobregat (L') | 1.659 €/L DG951.589 G981.689 |
| PLENERGY | CARRETERA DEL MIG KM. 36 | Hospitalet de Llobregat (L') | 1.659 €/L DG951.589 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BLANCA | PASSEIG LA FONT, 1 | Montseny | 2.100 €/L DG952.020 |
| BP PEDRO IV | CALLE PEDRO IV, 440 | Barcelona | 2.049 €/L DG951.989 G982.129 DP2.129 |
| CEPSA | CARRETERA C-17 KM. 50 | Tona | 2.044 €/L DG951.843 G981.923 DP2.109 |
| CEPSA | AUTOVIA C-17 KM. 50 | Tona | 2.044 €/L DG951.843 G981.923 DP2.109 |
| BENZINERES MONTOIL | AVINGUDA TARRAGONA, 107 | Vilafranca del Penedès | 2.039 €/L DG951.929 G982.029 DP2.099 |
| TORTUGA | CALLE MAJOR, 26 | Barcelona | 2.039 €/L DG951.825 |
| REPSOL | POLIGONO CIM VALLÉS, PARCELA 13, SN | Santa Perpètua de Mogoda | 2.029 €/L DG951.789 G981.949 |
| REPSOL | CALLE LAS PALMAS, S/N | Santa Perpètua de Mogoda | 2.029 €/L DG951.805 G981.905 |
| MOEVE | CARRETERA N-141-C KM. 27,3 | Moià | 2.029 €/L DG951.843 G981.923 DP2.099 |
| MOEVE | CALLE BOTANICA, 74 | Hospitalet de Llobregat (L') | 2.029 €/L DG951.919 G982.129 DP2.129 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.