Spanien
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 08.10.2026, 11:45
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CALLE ARITZ BIDEA, S/N | Mungia | 1.639 €/L G95D1.739 DP1.779 |
| BALLENOIL | CARRETERA N-634 KM. 76,4 | Berriz | 1.659 €/L G95D1.699 DP1.719 |
| BIDEKO | POLIGONO PATAKON, 7 | Larrabetzu | 1.659 €/L G95D1.768 |
| EUSKADILOWCOST | CARRETERA 634 PK 77,310 KM DONOSTIA/SAN SEBASTAIN A SANTANDER Y LA CORUÑA POL IND EITUA Nº71 KM. 77,310 | Berriz | 1.666 €/L G95D1.697 |
| EUSKADILOWCOST | BARRIO POL.IND. ISASI, 42 | Gordexola | 1.666 €/L G95D1.777 |
| EROSKI | BARRIO EL BAULAR, 17 | Zalla | 1.666 €/L G95D1.777 DP1.867 |
| EUSKADILOWCOST | POLIGONO P.P.I. MENDIETA POZUETA PARCELA,5 POLIGONO II, 5 | Lemoa | 1.667 €/L G95D1.777 |
| URBI LOW COST | AVENIDA CERVANTES, 51 | Basauri | 1.669 €/L G95D1.729 |
| EROSKI | POLIGONO ZABALANDI AUZOA, 20 | Basauri | 1.669 €/L G95D1.749 DP1.829 |
| ALCAMPO | CARRETERA ELORRIO KM. S/N | Durango | 1.669 €/L G95D1.739 G981.799 DP1.759 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRONOR | CL AMBASAGUAS, 7 | Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1.999 €/L G95D2.039 DP2.139 |
| GAMIZ | CARRETERA BI-3102 KM. 18,000 | Mungia | 1.939 €/L G95D1.999 G982.069 |
| AVIA | POLIGONO GOITONDO, S/N | Mallabia | 1.899 €/L G95D1.939 G981.999 |
| MOEVE | BARRIO EL BAULAR, 11 | Zalla | 1.898 €/L G95D2.024 DP2.109 |
| AVIA USOA | POLIGONO ZONA COMERCIAL AEROPUERTO LOIU, 9 | Derio | 1.895 €/L G95D1.965 G982.029 DP2.045 |
| REPSOL | VIADUCTO MIRAFLORES LARREAGABURU, 2 | Bilbao | 1.895 €/L G95D1.975 G981.995 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 108 | Leioa | 1.889 €/L G95D1.999 G981.999 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 21 | Leioa | 1.889 €/L G95D1.999 G981.999 |
| REPSOL | CARRETERA BI-3737 KM. S/N | Getxo | 1.889 €/L G95D1.989 G981.999 |
| REPSOL | CARRETERA BI-3737 KM. S/N | Getxo | 1.889 €/L G95D1.999 G981.999 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.