Spanien
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Castelló de la Plana ist eine Stadt in Spanien mit 183.711 Einwohnern, die in der Autonomen Region Valencia liegt. Castelló ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | ALCAMPO HIPERMERCADO ( CENTRO COMERCIAL SALERA ) (CARRETERA 340 km 64.500) | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1.553 €/L G98G951.319 D1.519 DP1.539 |
| COOP. ISIDRO LA VALL | CALLE CIUTAT DE LALGUER, 15 | Vall d'Uixó (la) | 1.559 €/L G98G951.539 D1.649 DP1.669 |
| CONFORT AUTO | CARRETERA CV 20 ONDA-VILA REAL (CARRER DE VILA-REAL) KM. 1 | Onda | 1.599 €/L G98G951.388 D1.478 DP1.578 |
| Q8 | CARRETERA CTRA. N-340-A KM. KM 970 | Almazora/Almassora | 1.639 €/L G98G951.519 D1.549 |
| Q8 | AVENIDA AVDA. HERMANOS BOU 203, | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1.639 €/L G98G951.499 D1.529 |
| COOPERATIVA SANT JOSEP | DISEMINADO SENDA MICHANA, S/N | Nules | 1.655 €/L G98G951.546 D1.662 DP1.742 |
| SHELL | CARRETERA NACIONAL 234 K.M. 42 KM. 42 | Jérica | 1.659 €/L G98G951.559 D1.699 DP1.779 |
| CARREFOUR | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N | Onda | 1.669 €/L G98G951.319 D1.389 DP1.429 |
| REPSOL | CR N-340, 976,7 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1.679 €/L G98G951.569 D1.645 DP1.695 |
| GALP | Avda.de la Plana, 3-5 | Oropesa del Mar/Orpesa | 1.679 €/L G98G951.524 DP1.654 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| EUROFUEL | POL. IND. EL COLLET. PARC 511 | Benicarló | 1.799 €/L G98G951.629 D1.649 DP1.749 |
| MOEVE | AVENIDA CASTELLON, 33 | Villarreal/Vila-real | 1.794 €/L G98G951.607 D1.709 DP1.775 |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1051 | Vinaròs | 1.793 €/L G98G951.683 D1.798 DP1.879 |
| BP | CALLE ANDALUCIA, 32 | Vall d'Uixó (la) | 1.779 €/L G98G951.629 D1.689 DP1.869 |
| REPSOL | CL SALVADOR PONS, 30 | San Rafael del Río | 1.779 €/L G98G951.579 D1.669 DP1.829 |
| REPSOL | AUTOVIA A-7 SALIDA 289 ENLACE CV-2311 KM. 289 | Llosa (la) | 1.779 €/L G98G951.619 D1.679 DP1.759 |
| BP | CARRETERA N-340 KM. 1044,8 | Benicarló | 1.779 €/L G98G951.619 D1.649 DP1.709 |
| BP VILLAREAL GRUPO MAICAS PEIRO S.L.U. | CARRETERA ONDA NUMERO 11 KM. 0 | Villarreal/Vila-real | 1.759 €/L G98G951.619 D1.639 DP1.739 |
| PETRONOR | AVENIDA MEDITERRANEO, S/N | Segorbe | 1.759 €/L G98G951.599 D1.659 DP1.719 |
| REPSOL | AUTOVIA A-7 KM. 293,000 | Almenara | 1.759 €/L G98G951.609 D1.669 DP1.759 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.