Spanien
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Ceuta ist eine spanische Stadt an der nordafrikanischen Küste und der Straße von Gibraltar mit 83.117 Einwohnern. Ceuta gehört als spanische Exklave zur Europäischen Union, nicht aber zur NATO, und verfügt über einige Sonderrechte. Insbesondere ist es gemäß dem Unionszollkodex vom Zollgebiet der Union ausgenommen. Ceuta gehört auch nicht zum Schengen-Raum.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ON365 | MUELLE ALFAU, S/N | Ceuta | 1.484 €/L G98G951.454 D1.779 DP1.829 |
| ON365 | AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N | Ceuta | 1.484 €/L G98G951.454 D1.779 |
| MOEVE | AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 | Ceuta | 1.494 €/L G98G951.464 D1.789 DP1.839 |
| SHELL CATENA | AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6 | Ceuta | 1.523 €/L G98G951.493 D1.788 |
| DISA VARADERO | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10 | Ceuta | 1.523 €/L G98G951.493 D1.788 |
| SHELL PUNTA ALMINA | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N | Ceuta | 1.523 €/L G98G951.493 D1.788 |
| SHELL MUELLE DATO | AVENIDA MUELLE DATO, 8 | Ceuta | 1.523 €/L G98G951.493 D1.788 |
| DISA PUERTO | AVENIDA CAÑONERO DATO, 10 | Ceuta | 1.523 €/L G98G951.493 D1.788 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| DISA PUERTO | AVENIDA CAÑONERO DATO, 10 | Ceuta | 1.523 €/L G98G951.493 D1.788 |
| SHELL MUELLE DATO | AVENIDA MUELLE DATO, 8 | Ceuta | 1.523 €/L G98G951.493 D1.788 |
| SHELL PUNTA ALMINA | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N | Ceuta | 1.523 €/L G98G951.493 D1.788 |
| DISA VARADERO | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10 | Ceuta | 1.523 €/L G98G951.493 D1.788 |
| SHELL CATENA | AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6 | Ceuta | 1.523 €/L G98G951.493 D1.788 |
| MOEVE | AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 | Ceuta | 1.494 €/L G98G951.464 D1.789 DP1.839 |
| ON365 | AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N | Ceuta | 1.484 €/L G98G951.454 D1.779 |
| ON365 | MUELLE ALFAU, S/N | Ceuta | 1.484 €/L G98G951.454 D1.779 DP1.829 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.