Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 08.10.2026, 15:15
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| COOP. SANTA ANA | ERAS DEL PILAR SN | Campos del Paraíso | 1.400 €/L D |
| SAN ANTONIO DE PADUA SDAD. COOP. DE C-LM | CALLE SAN ANTONIO, 21 | Villalpardo | 1.448 €/L DG951.322 |
| VEN Y VEN OIL | POLIGONO SAN JOSE CALLE C/10 PARCELA, 14 | San Clemente | 1.519 €/L DG951.515 DP1.589 |
| SANCLEMENTINA DE TTAS. COOP. CONSUMO | CARRETERA LA ALBERCA KM. 0,46 | San Clemente | 1.583 €/L D |
| PURISIMA CONCEPCION, S. COOP. DE C-LM | CARRETERA MINAYA - SAN CLEMENTE KM. 10 | Casas de Fernando Alonso | 1.603 €/L D |
| NUESTRA SEÑOA DEL ESPINO S. COOP DE C-LM | CALLE CALVARIO, S/N | Peral (El) | 1.605 €/L D |
| S. COOP. AGRARIA DE C-LM "SAN ISIDRO" | CALLE PRÍNCIPE, 153 | Quintanar del Rey | 1.609 €/L DG951.326 |
| SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD,SOC.COOP.DE CLM | CALLE MONTESANTO, S/N | Minglanilla | 1.611 €/L D |
| LA MAGDALENA S. COOP. DE C-LM | CARRETERA LA RODA, S/N KM. | Casas de Haro | 1.617 €/L D |
| SOC. COOP. A "INMACULADA CONCEPCION" | CTRA. DE CAMPILLO km KM.1 | Motilla del Palancar | 1.620 €/L D |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| MEROIL | CARRETERA CM-2100 CUENCA-ALBACETE KM. 32,940 | Valeras (Las) | 2.039 €/L DG951.919 |
| CEPSA | AUTOPISTA AP-36 (MRG.DCHO.) KM. 120 | Provencio (El) | 2.034 €/L DG951.898 G981.998 DP2.149 |
| CEPSA | AUTOPISTA AP-36 (MRG.IZDO.) KM. 120 | Provencio (El) | 2.024 €/L DG951.858 G981.958 DP2.129 |
| BLANCA ENERGY | CARRETERA N-320 KM. 181 | Cañaveras | 2.020 €/L DG952.010 |
| MOEVE | CARRETERA CU-211 KM. 25,9 | Villalba del Rey | 2.019 €/L DG951.909 DP2.079 |
| BP MOYA - EL PROVENCIO | CARRETERA N-301 (MADRID-ALICANTE) KM. 171,9 | Provencio (El) | 1.999 €/L DG951.859 G981.999 DP2.089 |
| REPSOL | AUTOVIA CRTRA. N-III KM. 108,4 | Huete | 1.999 €/L DG951.859 G981.969 DP2.029 |
| BP MOYA - HONRUBIA | AUTOVIA A-3 KM. 168 | Honrubia | 1.999 €/L DG951.889 G982.029 DP2.089 |
| REPSOL | CARRETERA CRTA. N-III KM. 108,4 | Huete | 1.999 €/L DG951.859 G981.969 DP2.029 |
| REPSOL | CARRETERA CUV8306 KM. 6,6 | Atalaya del Cañavate | 1.999 €/L DG951.949 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.