Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 08.10.2026, 15:15
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | CARRETERA N-142E KM. 110,5 | Bescanó | 1.673 €/L DG951.599 DP1.733 |
| BONAREA | LLOC LG. AU7-8 S.IND N-E MONTFULLÀ, S/N | Bescanó | 1.674 €/L DG951.601 |
| BONAREA | POLIGONO PONT CREMAT, 2 | Arbúcies | 1.675 €/L DG951.601 |
| SERVICO | CARRETERA NACIONAL II KM. 710 | Fornells de la Selva | 1.679 €/L DG951.569 |
| BALLENOIL | CALLE BARCELONA, 236 | Girona | 1.679 €/L DG951.569 DP1.699 |
| BALLENOIL | TERRENOS AVELLANEDA, 465 | Girona | 1.679 €/L DG951.569 DP1.699 |
| EROSKI | RONDA PEDRET, 101 | Girona | 1.679 €/L DG951.569 |
| PETREM | N-II km 728 | Sarrià de Ter | 1.679 €/L DG951.569 G981.779 |
| PETREM | N-II km 728 | Sarrià de Ter | 1.679 €/L DG951.569 G981.779 |
| BALLENOIL | CALLE PONT MAJOR, 131 | Girona | 1.679 €/L DG951.569 DP1.699 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CALLE DOCTOR ZAMENHOF, S/N | Olot | 2.044 €/L DG951.874 DP2.149 |
| MOEVE | CARRETERA C -17 KM. 93 | Ripoll | 2.019 €/L DG951.893 DP2.129 |
| CEPSA | CARRETERA GE-533 KM. 0,3 | Girona | 2.009 €/L DG952.049 G982.159 DP2.119 |
| CEPSA | CARRETERA C-31 KM. 357,2 | Verges | 1.999 €/L DG952.059 DP2.049 |
| BP J. LLAVARI SANTA COLOMA DE FARNERS | CARRETERA SILS KM. 1 | Santa Coloma de Farners | 1.999 €/L DG951.865 G981.999 DP2.050 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 260 KM. 1 | Portbou | 1.999 €/L DG952.044 G982.195 DP2.160 |
| RIU D'OR | CL TEULERA , 15 | Santa Cristina d'Aro | 1.998 €/L DG951.894 G981.998 DP2.097 |
| "BP" | PASEO FONT DEL CIRERER, 43 | Sant Hilari Sacalm | 1.989 €/L DG951.929 G982.029 DP2.049 |
| PETROLIS INDEPENDENTS | CARRETERA C-31 KM. 38,5 | Mont-ras | 1.989 €/L DG951.859 G981.929 DP2.049 |
| EPSILON PLUS | AVENIDA PLATJA (DE LA), 34 | Castell-Platja d'Aro | 1.989 €/L DG951.859 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.