Spanien
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Huesca [ˈweska] ist eine Provinz in der Autonomen Gemeinschaft Aragón im Nordosten von Spanien. Die Provinz grenzt im Norden an Frankreich, im Osten an die katalanische Provinz Lleida, im Süden und Westen an die aragonesische Provinz Saragossa, und im Nordwesten an die Autonome Gemeinschaft Navarra. Sie umfasst eine Fläche von 15.632,87 km² und hat 228.634 Einwohnern Einwohner. Die Bevölkerungsdichte beträgt 15 Einwohner pro Quadratkilometer. Große Teile der Provinz liegen in den Pyrenäen und den Vorpyrenäen, darunter der Nationalpark Ordesa y Monte Perdido.
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| AGROPIENSO | CARRETERA N-240 KM. 128,100 | Esplús | 1.385 €/L G95D1.698 |
| BONAREA | POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N | Fraga | 1.388 €/L G95D1.733 |
| BONAREA | CARRETERA N-240 KM. 133 | Binéfar | 1.389 €/L G95D1.734 |
| BONAREA | POLIGONO LAS PAULES,C/EUGENIO DE UZANDIZAGA, 38 | Monzón | 1.390 €/L G95D1.735 |
| BALLENOIL | AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 | Huesca | 1.391 €/L G95D1.735 DP1.755 |
| BONAREA | CALLE BALLOBAR, 11 | Huesca | 1.392 €/L G95D1.737 |
| ALCAMPO | CARRETERA ZARAGOZA KM. S/N | Huesca | 1.392 €/L G95D1.737 DP1.777 |
| ALCAMPO | CARRETERA N-240 KM. 160 | Barbastro | 1.400 €/L G95D1.840 G981.560 DP1.860 |
| COOP.FONZ | CARRETERA MONZON-FONZ km 13.600 | Fonz | 1.415 €/L G95D1.690 |
| DIP ENERGY | CALLE ALMUDEVAR, 16 | Huesca | 1.419 €/L G95D1.736 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIO | ACCESO BARBASTRO-ALQUEZAR, 0 | Alquézar | 1.700 €/L G95D2.060 |
| ESTACION DE SERVICIO RV | A-138 km 50,53 | Labuerda | 1.670 €/L G95D1.889 G981.800 DP1.960 |
| AREA DEL BAJO CINCA | CARRETERA FRAGA A TORRENTE DE CINCA, POL.88 PARC. 22-25 KM. 41.508847, 0.327902 | Fraga | 1.659 €/L G95D1.789 G981.749 DP1.989 |
| MONTLLOBE, S.A. | CARRETERA DE SERÓS KM. 5 | Fraga | 1.650 €/L G95D1.950 |
| HIPER-OIL | CARRETERA A-139 KM. 5,6 | Graus | 1.649 €/L G95D1.939 |
| MOEVE | CARRETERA N-330 KM. 664,100 | Canfranc | 1.649 €/L G95D1.969 DP2.069 |
| REPSOL | CARRETERA N-240 KM. 129,8 | Binéfar | 1.649 €/L G95D1.949 G981.739 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 330 KM. 616,700 | Sabiñánigo | 1.647 €/L G95D1.988 G981.720 DP2.057 |
| MOEVE | CALLE CARRETERA DE OZA, S/N | Valle de Hecho | 1.625 €/L G95D1.955 |
| HIPER OIL | CALLE RIO ARAGON, 1 | Jaca | 1.619 €/L G95D1.949 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.