Spanien
Diesel · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Preise aus dem offiziellen MITECO-Feed. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen, keine kontinuierlichen Intraday-Kurse.
Bei uns eingegangen: 08.10.2026, 15:15
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA | CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 | Covaleda | 1.739 €/L DG951.699 G981.799 |
| SIN DETERMINAR | AVENIDA VALLADOLID, 13 | Ólvega | 1.755 €/L DG951.683 |
| ALCAMPO | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | Golmayo | 1.759 €/L DG951.639 G981.716 DP1.790 |
| DPM | POLIGONO LAS CASAS CALLE D, 44 | Soria | 1.761 €/L DG951.723 |
| +B ENERGIAS | AVENIDA EUROPA EN SORIA, 28 | Soria | 1.785 €/L DG951.645 |
| BALLENOIL | CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 | Soria | 1.789 €/L DG951.694 DP1.799 |
| PETROPRIX | AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 | Soria | 1.789 €/L DG951.649 |
| EUREKA | POLIGONO LAS CASAS CALLE G PARCELA 7, 7 | Soria | 1.789 €/L DG951.649 |
| AVIA | POLIGONO POL. IND. DE NAVALCABALLO PARCELA 19, | Rábanos (Los) | 1.793 €/L DG951.742 |
| GASHOME | CALLE LA RASA, 24 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.799 €/L DG951.699 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CALLE CL166 KM18,700, | Berlanga de Duero | 1.999 €/L DG951.859 DP1.999 |
| E.S. EL VALLE | CARRETERA N-111 KM. 243,8 | Almarza | 1.999 €/L DG951.859 G981.919 DP2.079 |
| ES LAS CASAS | N-111 km 229,1 | Soria | 1.984 €/L DG951.868 DP2.074 |
| REPSOL | CR N-122, 210 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.978 €/L DG951.848 G981.998 |
| CEPSA | AUTOVIA A-11 KM. 218,000 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1.969 €/L DG951.889 DP2.059 |
| CEPSA | CARRETERA N-122 KM. 185 | Calatañazor | 1.959 €/L DG951.859 DP2.049 |
| MOEVE | AUTOVIA A-2 KM. 170,2 | Arcos de Jalón | 1.949 €/L DG951.849 DP2.069 |
| MOEVE | AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) | Soria | 1.945 €/L DG951.848 G981.908 DP2.035 |
| REPSOL | N-2 km 150 | Medinaceli | 1.939 €/L DG951.850 G981.990 |
| REPSOL | CR N-2, 174,5 | Arcos de Jalón | 1.939 €/L DG951.879 G982.069 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.