Portugal
Super 95 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Der Distrikt Beja ist ein Distrikt im Süden Portugals. Er gehörte zur früheren Provinz Baixo Alentejo. Er grenzt im Norden an den Distrikt Évora, im Osten an Spanien, im Süden an den Distrikt Faro sowie im Westen an den Distrikt Setúbal und den Atlantischen Ozean. Er umfasst eine Fläche von 10.225 km² und ist damit der größte Distrikt des Landes. Er hat eine Bevölkerung von 152.758. Seine Hauptstadt ist Beja. Kfz-Kennzeichen für Anhänger: BE.
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | ESTRADA NACIONAL 386-KM 26.6 | Moura | 1.800 €/L G95D1.720 |
| INTERMARCHÉ | EN 121 | Ferreira do Alentejo | 1.869 €/L G95D1.950 DP2.010 |
| INTERMARCHÉ | Estrada Nacional 258-1, Edifício Intermarché | Cuba | 1.886 €/L G95D2.122 DP2.182 |
| INTERMARCHÉ | Horta dos Reis, Vale Passos | Odemira | 1.889 €/L G95D2.132 DP2.132 |
| BEQ | Rua de Olivença | Aljustrel | 1.896 €/L G95D1.999 G982.155 DP2.019 |
| INTERMARCHÉ | Ramal de Beja | Aljustrel | 1.899 €/L G95D1.999 DP2.019 |
| GALP | Estrada Nacional 258 | Barrancos | 1.927 €/L G95D2.029 |
| GALP | Av. 25 de Abril | Beja | 1.928 €/L G95D2.139 |
| Genérico | Estrada Nacional 262 nº 5Apartado 3243 - Bicos | Odemira | 1.929 €/L G95D2.132 DP2.142 |
| PRIO | EN 259 Km 42,000 | Ferreira do Alentejo | 1.939 €/L G95DP2.184 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | A.E.2 Km 148 | Aljustrel | 2.124 €/L G95D2.307 G982.024 DP2.367 |
| GALP | A2 - Km 148 (S/N) | Aljustrel | 2.124 €/L G95D2.307 G982.274 DP2.367 |
| BP | EN 255 Km 95,750 | Moura | 2.099 €/L G95D2.239 G982.319 DP2.379 |
| BP | Malha Ferro EN 2 Km 22,7 | Aljustrel | 2.099 €/L G95D2.239 G982.319 DP2.379 |
| REPSOL | Av. Poole da Costa nº 49 | Odemira | 2.094 €/L G95D2.237 G982.224 DP2.307 |
| BP | E N 122 - Km 26,04 | Mértola | 2.089 €/L G95D2.219 G982.319 DP2.379 |
| GALP | EN 2 (Rua Comendador Carrilho, nº6) Km 664 | Almodôvar | 2.084 €/L G95D2.267 DP2.327 |
| GALP | EN 122 Km 51,45 | Mértola | 2.079 €/L G95D2.262 DP2.322 |
| REPSOL | Rua da Lavoura | Castro Verde | 2.074 €/L G95D2.227 DP2.287 |
| GALP | EN 121 Km 73,069 ao Km 73,069 | Beja | 2.069 €/L G95D2.252 DP2.302 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.