Portugal
Super 98 · preisüberblick, günstigste tankstellen, teuerste tankstellen
Der Distrikt Coimbra ist ein Distrikt Portugals, der zum größten Teil aus Kreisen der traditionellen Provinz Beira Litoral, mit Ausnahme von einzelnen Kreisen im Osten, die aus den Provinzen Beira Alta und Beira Baixa stammen, besteht. Im Norden grenzt der Distrikt an die Distrikte Aveiro und Viseu, im Osten an die Distrikte Guarda und Castelo Branco, im Süden an den Distrikt Leiria und im Westen an den Atlantik. Fläche: 3947 km². Bevölkerung (2001): 441.245. Hauptstadt des Distrikts: Coimbra. Kfz-Kennzeichen für Anhänger: C.
Preise aus der öffentlichen DGEG PrecoComb-API. Die Historie spiegelt gespeicherte Änderungen.
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Rua do Ameal, 18 | Oliveira do Hospital | 2.069 €/L G98G952.299 D2.084 DP2.244 |
| REPSOL | R. da CERAMICA | Tábua | 2.109 €/L G98G951.919 D1.834 DP1.894 |
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.134 €/L G98G952.119 D2.139 DP2.259 |
| MOEVE | AVENIDA INÊS DE CASTRO, SANTA CLARA | Coimbra | 2.160 €/L G98G951.948 D1.971 DP2.021 |
| GALP | EN 234 Km 17,1 | Cantanhede | 2.164 €/L G98G952.004 D1.864 DP1.914 |
| GALP | Av. Prof Aníbal de Oliveira | Cantanhede | 2.182 €/L G98G952.022 D1.889 DP1.939 |
| REPSOL | QUINTA DA COUTADA | Soure | 2.189 €/L G98G952.009 D2.024 DP2.074 |
| CEPSA | Zona Industrial de Penela | Penela | 2.190 €/L G98G951.978 D2.001 DP2.051 |
| REPSOL | Av. Dr. José Maria Cardoso | Lousã | 2.199 €/L G98G952.054 D2.069 DP2.139 |
| REPSOL | E N 111,1 - Stª Cruz (Junto à Academia do Choupal) | Coimbra | 2.209 €/L G98G952.099 D2.054 DP2.114 |
| Marke | Tankstelle | Gemeinde | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.309 €/L G98G952.119 D2.139 DP2.259 |
| BP | EN 342 - Palha Cana | Condeixa-a-Nova | 2.299 €/L G98G952.069 D2.084 DP2.234 |
| BP | Av. Saraiva de Carvalho, 16 | Figueira da Foz | 2.299 €/L G98G952.029 D2.044 DP2.234 |
| BP | Rua das Olaias, 27 | Figueira da Foz | 2.299 €/L G98G952.029 D2.044 DP2.234 |
| BP | Av. Inês de Castro | Coimbra | 2.299 €/L G98G952.049 D2.064 DP2.234 |
| BP | EN 234 Km 22 | Cantanhede | 2.299 €/L G98G952.059 D2.074 DP2.244 |
| BP | Av. Dom João Alves | Figueira da Foz | 2.299 €/L G98G952.029 D2.044 DP2.234 |
| BP | Rotunda da EN 234/EN 234-1 Km 1,6 | Cantanhede | 2.299 €/L G98G952.059 D2.074 DP2.244 |
| BP | Rotunda da Pedrulha | Coimbra | 2.299 €/L G98G952.079 D2.094 DP2.234 |
| REPSOL | Av. Dr. João Maria Cardoso | Lousã | 2.269 €/L G98G952.124 D2.069 DP2.139 |
Tägliches Min., Mittel und Max. (€/L) aus gespeicherten Preisänderungen.