Spain
Gasoline 98 · price summary, cheapest stations, most expensive stations
Biscay is a province of the Basque Autonomous Community, heir of the ancient Lordship of Biscay, lying on the south shore of the eponymous bay. The capital and largest city is Bilbao.
Prices from the official MITECO feed. History reflects changes we stored, not continuous intraday quotes.
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CARRETERA ELORRIO KM. S/N | Durango | 1.569 €/L G98G951.479 D1.719 DP1.739 |
| EUSKADILOWCOST | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL S1-2 BALLONTI, 2 | Ortuella | 1.597 €/L G98G951.517 D1.737 DP1.757 |
| AVIA AJARTE | AVENIDA AIXARTE, | Arrigorriaga | 1.599 €/L G98G951.509 D1.829 DP1.869 |
| MOEVE | POLIGONO EL ARBOL, 1 | Santurtzi | 1.624 €/L G98G951.545 D1.949 DP2.031 |
| SHELL | POLIGONO IGELTZERA KALEA, 2 | Urduliz | 1.629 €/L G98G951.529 D1.929 DP2.009 |
| ARRIBIDE | POLIGONO ARRIANDI, 1 | Iurreta | 1.639 €/L G98G951.489 D1.739 DP1.839 |
| PETRONOR | CR A-8 BILBAO-BEHOBIA ,P.K. 100 | Amorebieta-Etxano | 1.655 €/L G98G951.545 D1.929 |
| PETRONOR | CR A-8 BILBAO BEHOBIA P.K. 99,7 | Amorebieta-Etxano | 1.655 €/L G98G951.545 D1.929 |
| ARTEA OIL , S.A. | CRTA. N-240 BILBAO - VITORIA (N-240 km 26) | Artea | 1.659 €/L G98G951.559 D1.899 |
| SHELL | CARRETERA N-634 KM. 84 | Iurreta | 1.659 €/L G98G951.559 D1.929 DP2.009 |
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| AVIA USOA | POLIGONO ZONA COMERCIAL AEROPUERTO LOIU, 9 | Derio | 1.799 €/L G98G951.649 D1.939 DP1.959 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 108 | Leioa | 1.779 €/L G98G951.639 D2.029 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRAGUIRRE, 21 | Leioa | 1.779 €/L G98G951.639 D2.029 |
| REPSOL | CL RIBERA DE AXPE, 19 | Erandio | 1.779 €/L G98G951.639 D2.029 |
| PETRONOR | CARRETERA Bº ATXONDOA KM. 51,8 | Markina-Xemein | 1.759 €/L G98G951.629 D1.999 DP2.089 |
| PETRONOR | CR BI-636, 4 | Alonsotegi | 1.755 €/L G98G951.605 D1.989 |
| PETRONOR | CL MUNGUIA BI-3121, 24,2 | Urduliz | 1.739 €/L G98G951.579 D1.955 |
| GAMIZ | CARRETERA BI-3102 KM. 18,000 | Mungia | 1.739 €/L G98G951.639 D1.969 |
| REPSOL | CR BI-635, 48,5 | Mundaka | 1.739 €/L G98G951.579 D1.949 |
| PETRONOR | CR BI-633 BERRIZ-ONDARROA, 45,9 | Markina-Xemein | 1.739 €/L G98G951.579 D1.949 |
Daily min, average and max (€/L) from recorded price updates.