Portugal
Premium Diesel · price summary, cheapest stations, most expensive stations
Coimbra is a district located in the Centro region, Portugal. The district capital is the city of Coimbra.
Prices from the official DGEG PrecoComb API. History reflects changes we stored.
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| CHAMAGÁS | Rua Major Humberto Cruz - Morraceira | Figueira da Foz | 1.839 €/L DPG951.859 D1.799 |
| PRIO | Bairro da Estação | Lousã | 1.864 €/L DPG951.919 D1.859 |
| Genérico | Vilarinho do Alva | Arganil | 1.890 €/L DPG951.920 D1.840 |
| REPSOL | R. da CERAMICA | Tábua | 1.894 €/L DPG951.919 D1.834 G982.109 |
| GALP | EN 234 Km 17,1 | Cantanhede | 1.914 €/L DPG952.004 D1.864 G982.164 |
| INTERMARCHÉ | URBANIZAÇÃO VINHA DA PARREIRA,LOTE Nº3 | Montemor-o-Velho | 1.915 €/L DPG951.875 D1.875 |
| INTERMARCHÉ | Lugar do Freixial | Cantanhede | 1.918 €/L DPG951.918 D1.878 |
| INTERMARCHÉ | Rua Fernandes Costa | Mira | 1.918 €/L DPG951.878 D1.878 |
| INTERMARCHÉ | EN 109, Châ Tavarede | Figueira da Foz | 1.918 €/L DPG951.878 D1.878 |
| INTERMARCHÉ | Rua das Flores | Figueira da Foz | 1.918 €/L DPG951.878 D1.878 |
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.259 €/L DPG952.119 D2.139 G982.309 |
| BP | A1 - Km 204 - Enxofães - Murtede | Cantanhede | 2.259 €/L DPG952.119 D2.139 G982.134 |
| BP | Rua do Ameal, 18 | Oliveira do Hospital | 2.244 €/L DPG952.299 D2.084 G982.069 |
| BP | EN 234 Km 22 | Cantanhede | 2.244 €/L DPG952.059 D2.074 G982.299 |
| BP | Rotunda da EN 234/EN 234-1 Km 1,6 | Cantanhede | 2.244 €/L DPG952.059 D2.074 G982.299 |
| BP | EN 342 - Palha Cana | Condeixa-a-Nova | 2.234 €/L DPG952.069 D2.084 G982.299 |
| BP | Av. Saraiva de Carvalho, 16 | Figueira da Foz | 2.234 €/L DPG952.029 D2.044 G982.299 |
| BP | Rua das Olaias, 27 | Figueira da Foz | 2.234 €/L DPG952.029 D2.044 G982.299 |
| BP | Av. Inês de Castro | Coimbra | 2.234 €/L DPG952.049 D2.064 G982.299 |
| BP | Av. Dom João Alves | Figueira da Foz | 2.234 €/L DPG952.029 D2.044 G982.299 |
Daily min, average and max (€/L) from recorded price updates.