Portugal
Gasoline 95 · price summary, cheapest stations, most expensive stations
The District of Santarém is a district of Portugal, located in Portugal's West and Tagus Valley region. The district capital is the city of Santarém.
Prices from the official DGEG PrecoComb API. History reflects changes we stored.
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Estrada Nacional Nº 362 Km25.4, Valverde | Santarém | 1.689 €/L G95D1.718 DP1.748 |
| Genérico | Rua 25 de Abril 222 | Cartaxo | 1.828 €/L G95D1.988 DP2.028 |
| Genérico | EN 114-3 Km 6,5 | Coruche | 1.854 €/L G95D2.079 DP2.104 |
| INTERMARCHÉ | Rua Açude da Agolada | Coruche | 1.855 €/L G95D2.081 DP2.105 |
| G-ENERGY | Estrada de Minde, nº328 | Ourém | 1.856 €/L G95D2.028 DP2.053 |
| Genérico | Rua da Ponte, 30 | Ourém | 1.856 €/L G95D2.028 DP2.053 |
| Genérico | EN113, Chão de Maças - Gare n° 77 - Vale de Ovos | Tomar | 1.859 €/L G95D2.078 DP2.103 |
| INTERMARCHÉ | Av. de Portugal | Rio Maior | 1.859 €/L G95D2.109 DP2.139 |
| PLENERGY | Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 88 | Ourém | 1.869 €/L G95D2.059 DP2.069 |
| PRIO | Avenida dos Combatentes, Fonte Lagoa | Rio Maior | 1.874 €/L G95DP2.134 |
| Brand | Station | Municipality | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca | Salvaterra de Magos | 2.159 €/L G95D2.332 G982.299 DP2.402 |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.159 €/L G95D2.332 G982.299 DP2.402 |
| REPSOL | Estrada dos Luízes | Cartaxo | 2.125 €/L G95D2.255 DP2.275 |
| REPSOL | EN118, 94, Tramagal | Abrantes | 2.124 €/L G95D2.267 G982.254 DP2.337 |
| CEPSA | Rua Conde Nova Gôa Nº12 | Tomar | 2.106 €/L G95D2.367 |
| BP | Variante EN 251 | Coruche | 2.099 €/L G95D2.239 G982.319 DP2.379 |
| GALP | E.N. 360, Km 81,8 | Ourém | 2.094 €/L G95D2.267 DP2.322 |
| GALP | E.N. 360, Km 81.8 | Ourém | 2.094 €/L G95D2.267 DP2.322 |
| REPSOL | Largo Nª Sª da Paz nº 4 | Benavente | 2.084 €/L G95D2.227 DP2.297 |
| REPSOL | Valinho de Fátima | Ourém | 2.084 €/L G95D2.227 G982.214 DP2.297 |
Daily min, average and max (€/L) from recorded price updates.