España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del Pais Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.459 €/L G95D1.788 DP1.848 |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.479 €/L G95D1.709 G981.599 |
| ORHELA | CALLE EGUILEOR, 1 | Salvatierra/Agurain | 1.480 €/L G95D1.767 |
| N1JUNDIZ | CALLE MENDIGORRITXU, 50 | Vitoria-Gasteiz | 1.483 €/L G95D1.625 |
| BALLENOIL | CALLE MASKURIBAI KALEA, 14 | Amurrio | 1.489 €/L G95D1.849 DP1.859 |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.489 €/L G95D1.780 |
| BALLENOIL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L G95D1.849 DP1.859 |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L G95D1.769 G981.599 DP1.799 |
| BALLENOIL | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L G95D1.849 DP1.859 |
| PETROPRIX | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L G95D1.769 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.669 €/L G95D1.929 DP1.979 |
| AVIA | CARRETERA A-2122 KM. 11 | Lantarón | 1.650 €/L G95D1.798 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.649 €/L G95D1.929 G981.729 DP2.009 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.649 €/L G95D1.929 DP2.009 |
| CEPSA | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.629 €/L G95D2.029 DP2.063 |
| EESS DYNEFF | AVENIDA ALAVA, 12 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.629 €/L G95D1.999 G981.819 |
| ONAINDIA | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 | Vitoria-Gasteiz | 1.615 €/L G95D1.849 G981.679 DP1.899 |
| REPSOL | CARRETERA A-124 KM. 65 | Laguardia | 1.615 €/L G95D1.995 DP2.055 |
| CEPSA | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 | Vitoria-Gasteiz | 1.609 €/L G95D2.029 G981.658 DP2.063 |
| CEPSA | CALLE DUSSELDORF, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.609 €/L G95D2.029 G981.711 DP2.063 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.