España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del Pais Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| ORHELA | CALLE EGUILEOR, 1 | Salvatierra/Agurain | 1.400 €/L G95D1.690 |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.419 €/L G95D1.469 |
| EROSKI | AVENIDA ZUMALACARREGUI (C.C. EROSKI), S/N | Llodio | 1.419 €/L G95D1.479 DP1.539 |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.419 €/L G95D1.479 G981.549 |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.428 €/L G95D1.549 G981.549 DP1.589 |
| PETROPRIX | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | Vitoria-Gasteiz | 1.428 €/L G95D1.549 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.428 €/L G95D1.549 G981.549 DP1.589 |
| GAMARRA LOW COST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | Vitoria-Gasteiz | 1.428 €/L G95D1.549 G981.549 |
| ONA LOWCOST | CALLE AGIRRELANDA, 12 | Vitoria-Gasteiz | 1.428 €/L G95D1.549 G981.549 |
| NORPETROL | CALLE MASPARRA, 26 | Vitoria-Gasteiz | 1.429 €/L G95D1.529 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.669 €/L G95D1.779 G981.749 DP1.839 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.649 €/L G95D1.759 G981.729 DP1.839 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.649 €/L G95D1.759 DP1.839 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.649 €/L G95D1.759 DP1.839 |
| MOEVE | CARRETERA A-624 KM. 37,8 | Amurrio | 1.633 €/L G95D1.725 G981.723 DP1.795 |
| AVIA | CALLE URARTEA, 23 | Vitoria-Gasteiz | 1.629 €/L G95D1.725 G981.739 DP1.775 |
| MOEVE | CALLE POLIGONO OKITURRI, 4 | San Millán/Donemiliaga | 1.629 €/L G95D1.699 DP1.796 |
| SHELL | CARRETERA N-I KM. 323 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.629 €/L G95D1.719 DP1.799 |
| EESS DYNEFF | AVENIDA ALAVA, 12 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.629 €/L G95D1.669 G981.779 |
| REPSOL | CARRETERA A-124 KM. 65 | Laguardia | 1.629 €/L G95D1.695 DP1.765 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.