España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del País Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| ORHELA | CALLE EGUILEOR, 1 | Salvatierra/Agurain | 1.400 €/L G95D1.690 |
| GUGAS | POLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 | Vitoria-Gasteiz | 1.434 €/L G95D1.489 |
| N1JUNDIZ | CALLE MENDIGORRITXU, 50 | Vitoria-Gasteiz | 1.434 €/L G95D1.634 |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.459 €/L G95D1.469 G981.599 |
| EROSKI | CALLE ZARAMAGA, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.469 €/L G95D1.459 DP1.559 |
| EROSKI | CALLE BREMEN, 6 | Vitoria-Gasteiz | 1.479 €/L G95D1.470 |
| GUGAS | CARRETERA LOGROÑO KM. 10 | Oyón/Oion | 1.489 €/L G95D1.489 |
| EUROCAM | CALLE TRATADO DE PARIS, 6 | Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.490 €/L G95D1.420 |
| LOW COST EUSKADI SL | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 | Vitoria-Gasteiz | 1.494 €/L G95D1.464 DP1.484 |
| ALIBARRA LOW-COST | CALLE ALIBARRA, 34 | Vitoria-Gasteiz | 1.498 €/L G95D1.487 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.719 €/L G95D1.789 G981.909 DP1.879 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.719 €/L G95D1.789 DP1.879 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.719 €/L G95D1.789 DP1.879 |
| PETRONOR | CL ARETA, 2 | Llodio | 1.719 €/L G95D1.759 G981.859 |
| CEPSA | N-240-B km 11,8 | Arrazua-Ubarrundia | 1.719 €/L G95D1.799 G981.899 DP1.909 |
| REPSOL | CARRETERA A-124 KM. 65 | Laguardia | 1.715 €/L G95D1.739 DP1.809 |
| REPSOL | CALLE PORTAL DE CASTILLA, 32 | Vitoria-Gasteiz | 1.705 €/L G95D1.775 G981.835 |
| PETRONOR | CL AVENIDA HUETOS, 81 | Vitoria-Gasteiz | 1.699 €/L G95D1.775 G981.829 |
| REPSOL | CL TRIANAS, 17 | Vitoria-Gasteiz | 1.699 €/L G95D1.769 G981.849 DP1.839 |
| REPSOL | AV AVENIDA DEL CANTABRICO,8 -(PG PO | Vitoria-Gasteiz | 1.695 €/L G95D1.775 G981.825 DP1.845 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.