España
Gasóleo A · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 7 oct 2026, 17:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| ASEBUTRA | CARRETERA VALLADOLID(ANTIGUA) EN ARANDA DE DUERO KM. S/N | Aranda de Duero | 1.540 €/L DDP1.610 |
| ASEBUTRA | LA RIBERA, S/N | Burgos | 1.540 €/L DDP1.610 |
| E.S. RIVERA | CALLE CALLE SAN ROQUE (CARRETERA BURGOS-VILLARCAYO), 13 | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 1.711 €/L DG951.633 |
| ALCAMPO | CARRETERA LA AGUILERA KM. 0 | Aranda de Duero | 1.719 €/L DG951.679 G981.919 |
| PETROPRIX | AVENIDA LUIS MATEOS EN ARANDA DE DUERO, 106 | Aranda de Duero | 1.729 €/L DG951.689 |
| ES HERMANOS OLALLA | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LAS ERAS ALTO DE LA PALOMERA, 5 | Palacios de la Sierra | 1.739 €/L DG951.699 DP1.759 |
| SUMINISTROS AGROBUREBA, SL | CTRA.CORNUDILLA, KM.3,2 | Briviesca | 1.770 €/L DG951.730 |
| E.S. LAS BRUJAS - CERNEGULA | CARRETERA CL-629 KM. 35 | Merindad de Río Ubierna | 1.779 €/L DG951.699 |
| BALLENOIL | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 34 | Miranda de Ebro | 1.779 €/L DG951.689 DP1.789 |
| PLENERGY | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 40 | Miranda de Ebro | 1.779 €/L DG951.689 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| TOBALINOIL | CARRETERA BU-530 KM. 11,800 | Valle de Tobalina | 2.076 €/L DG951.967 |
| URLAVE | CARRETERA NACIONAL I KM. 247 | Burgos | 2.060 €/L DG952.000 |
| REPSOL | CARRETERA CRTA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203 | Villalmanzo | 2.055 €/L DG952.098 G982.129 |
| REPSOL | CARRETERA A-1, MADRID-BURGOS KM. 203,000 | Villalmanzo | 2.055 €/L DG952.098 G982.129 |
| REPSOL | CR BU-619, 26,1 | Olmedillo de Roa | 2.015 €/L DG951.999 |
| PETRONOR | CARRETERA BU-P-4013 KM. 1 | Castrojeriz | 1.999 €/L DG951.889 |
| REPSOL | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 120 KM. 119 | Villalbilla de Burgos | 1.989 €/L DG951.869 G982.079 |
| SHELL | CTRA.N-620 km 6,6 | Villagonzalo Pedernales | 1.989 €/L DG951.859 G981.979 DP2.050 |
| SHELL | AUTV.A-1 (N-234) km 225,5 | Sarracín | 1.989 €/L DG951.869 DP2.059 |
| SHELL | AUTV.A-1 km 190 | Fontioso | 1.989 €/L DG951.869 G981.989 DP2.059 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.