España
Gasóleo A · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 7 oct 2026, 17:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| GASOELECTRIC | AVENIDA ONDA, 46 | Ribesalbes | 1.399 €/L DG951.369 |
| PLENERGY | CALLE LUCENA DEL CID, 12 | Onda | 1.659 €/L DG951.599 |
| BALLENOIL | AVENIDA PAIS VALENCIA, 34 | Onda | 1.659 €/L DG951.599 DP1.669 |
| PLENERGY | AVENIDA CASTELLON, 30 | Vinaròs | 1.667 €/L DG951.589 |
| GM OIL | CALLE DELS DAURADORS, 16 | Vinaròs | 1.669 €/L DG951.649 |
| BONAREA | LUGAR ESQUINA CARRETERA DE LA ESTACION (CV141) CON CARRETERA VIEJA DE BENICARLO (CV140), S/N | Peñíscola | 1.677 €/L DG951.603 |
| PLENERGY | CARRETERA VALENCIA - BARCELONA KM. 37 | Vinaròs | 1.677 €/L DG951.599 |
| GASEXPRESS VINAROZ | CALLE DAURADORS, 8 | Vinaròs | 1.677 €/L DG951.679 |
| PLENERGY | CARRETERA VALENCIA-BARCELONA KM. 60 | Vinaròs | 1.677 €/L DG951.599 |
| BONAREA | CALLE SANTAELLA, 30 | Vinaròs | 1.677 €/L DG951.603 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | AVENIDA CASTELLON, S/N | Vistabella del Maestrazgo | 2.098 €/L DG952.062 |
| REPSOL | CARRETERA CV 10 KM. 46,70 | Benlloch | 2.049 €/L DG951.949 |
| RANDERO | CR C-225, 23,3 | Vall d'Uixó (la) | 2.040 €/L DG951.886 DP2.130 |
| REPSOL | CV-15 km 11,4 | Vall d'Alba | 2.039 €/L DG951.879 G982.199 |
| REPSOL | AUTOVIA CV10 SALIDA 33 KM. 33 | Pobla Tornesa (la) | 2.039 €/L DG951.879 G982.199 DP2.109 |
| CEPSA | AVINGUDA DE CASTELLO, 96 | Villafranca del Cid | 2.035 €/L DG952.058 DP2.095 |
| MOEVE | CARRETERA N 340 KM. 142,20 | Vinaròs | 2.034 €/L DG951.868 DP2.098 |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1051 | Vinaròs | 2.034 €/L DG951.868 G981.958 DP2.098 |
| GALP | CARRETERA ALMAZORA CS236 KM. 9,39 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 2.029 €/L DG951.849 DP2.095 |
| REPSOL | CARRETERA SAGUNTO-BURGOS KM. 19,6 | Sot de Ferrer | 2.009 €/L DG951.845 G981.955 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.