España
Gasóleo A · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 7 oct 2026, 17:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| COTRANCO | CALLE SIMÓN CARPINTERO, 24 | Córdoba | 1.435 €/L D |
| NINGUNO | CTRA. MADRID-CADIZ km 382 | Córdoba | 1.527 €/L D |
| AUTACOR | AVENIDA DEL ZAFIRO, 2 | Córdoba | 1.544 €/L DG951.335 |
| SIN ROTULO | CARRETERA ANTIGUA CTRA. DE LA RAMBLA KM. 1 | Puente Genil | 1.551 €/L D |
| COOPERATIVA | CARRETERA A-304 KM. 17 | Puente Genil | 1.580 €/L D |
| S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD | CALLE CENTRAL CELADA, 47 | Iznájar | 1.585 €/L DG951.394 |
| SDAD.COOP.OLIVARERA NUESTRA SEÑORA DE LUNA | CTRA.DE POZOBLANCO, S/Nº | Villanueva de Córdoba | 1.590 €/L D |
| GASOLEO A-B | CARRETERA CORDOBA-MALAGA KM. 36,450 | Montemayor | 1.596 €/L D |
| ALMAZARA SAN BARTOLOME | CARRETERA CP-189 KM. 0,3 | Espejo | 1.602 €/L D |
| COOPERATIVA DE IZNAJAR | CALLE EXTRAMUROS, 1 | Iznájar | 1.602 €/L DG951.358 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CAMPSA | CR CO-313, 1 (CO-313 km 1,1) | Torrecampo | 2.065 €/L DG951.969 |
| CEPSA | N-432 km 314,8 | Castro del Río | 2.059 €/L DG951.829 DP2.099 |
| REPSOL | CARRETERA CO-412 KM. 12,700 | Adamuz | 2.049 €/L DG951.989 |
| REPSOL | CR N-432, 298,4 | Córdoba | 2.048 €/L DG951.998 DP2.108 |
| MOEVE | PLAZA DIPUTACION, S/N | Cabra | 2.036 €/L DG952.019 DP2.097 |
| REPSOL | CARRETERA CO 5+68 KM. 1,4 | Villafranca de Córdoba | 2.025 €/L DG951.769 |
| REPSOL | AUTOVIA A-45 KM. 51 | Lucena | 2.025 €/L DG951.825 G981.935 DP2.075 |
| REPSOL | AUTOVIA A-45 KM. 51 | Lucena | 2.025 €/L DG951.815 G981.935 DP2.075 |
| REPSOL | CARRETERA PALMA DEL RIO KM. 4 | Córdoba | 2.025 €/L DG951.835 G981.995 |
| REPSOL | CARRETERA CAMINO DE TURRUÑUELOS, PARCELA 4.1 KM. S/N | Córdoba | 2.025 €/L DG951.835 G981.945 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.