España
Gasóleo A · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 7 oct 2026, 17:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL PUERTO DE PASAJES | ZONA PORTUARIA LA HERRERA, S/N | Pasaia | 1.474 €/L D |
| SACYTRANS | ANTXOTXIPI Nº 17 - ZAISA III | Irun | 1.549 €/L D |
| BIDEKO ATERPE | CALLE MUGARRIEGI, 2 | Oiartzun | 1.652 €/L DG951.369 |
| PETROPRIX | CALLE ANTXITURRI, 1 | Bergara | 1.669 €/L DG951.579 |
| PLENERGY | CALLE SANTALAITZ KALEA, 3 | Bergara | 1.669 €/L DG951.579 |
| EROSKI | CALLE LEIZEAGA, 7 | Bergara | 1.689 €/L DG951.599 |
| XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN SL | CALLE PERKATZENE, 6 | Oiartzun | 1.733 €/L D |
| MENDIONDO S.COOP. | POLIGONO LEIZOTZ PARC F PAB B, S/N | Andoain | 1.739 €/L D |
| PETROPRIX | CALLE ARABA HIRIBIDEA, 32 | Arrasate/Mondragón | 1.769 €/L DG951.699 |
| ALCAMPO IRUN | PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 | Irun | 1.769 €/L DG951.679 G981.869 DP1.869 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CR N-1, 432,5 | Tolosa | 2.025 €/L DG951.859 |
| PETRONOR | CL AVENIDA DE LTXUMBORRO, S.N. | Irun | 2.025 €/L DG951.889 DP2.065 |
| REPSOL | AVENIDA IPARRALDE, 42 | Irun | 2.025 €/L DG951.865 G981.965 |
| REPSOL | CL AVENIDA DE IPARRALDE , 43 | Irun | 2.025 €/L DG951.865 |
| REPSOL | AUTOPISTA AP-1 KM. 129 | Arrasate/Mondragón | 2.025 €/L DG951.859 G981.969 DP2.065 |
| GALP | AVENIDA HIPODROMO, S/N | Donostia-San Sebastián | 2.024 €/L DG951.819 DP2.024 |
| REPSOL | CR N-1, 469,1 | Oiartzun | 2.019 €/L DG951.869 G981.969 |
| REPSOL | CR N-1, 423,3 | Itsasondo | 2.015 €/L DG951.849 G982.009 DP2.065 |
| REPSOL | AUTOPISTA AP-1 KM. 121,500 | Eskoriatza | 2.015 €/L DG951.849 G981.969 DP2.065 |
| CEPSA ETXEGARATE | AUTOVIA A-1 KM. 406,000 | Idiazabal | 2.014 €/L DG951.858 G981.978 DP2.129 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.