España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Lérida es una provincia española de la comunidad autónoma de Cataluña, con capital en la ciudad homónima de Lérida. Limita al norte con Andorra y los departamentos franceses de Ariège y Alto Garona, al occidente con Huesca y Zaragoza y al oriente con el resto de Cataluña.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| BONAREA | CENTRO BONAREA, C/URGELL,S/N | Cervera | 1.292 €/L G95D1.400 |
| BONAREA | N-240 (C. C. BON AREA) km 71,15 | Borges Blanques (Les) | 1.292 €/L G95D1.400 |
| BONAREA | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 202 | Lleida | 1.292 €/L G95D1.400 |
| BONAREA | C-1412A (BONAREA) km 23,85 | Torà | 1.292 €/L G95D1.400 |
| BONAREA | CENTRO BONAREA, AVDA. GENERALITAT 10, (P. IND. NAVESMA) | Agramunt | 1.293 €/L G95D1.401 |
| BONAREA | CTRA L-800 km 1.85 | Alcarràs | 1.293 €/L G95D1.401 |
| BONAREA | CALLE URGELL, 115,121 | Balaguer | 1.293 €/L G95D1.401 |
| BONAREA | POL.IND.CAMPLLONG,19 | Balaguer | 1.293 €/L G95D1.401 |
| BONAREA | CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 | Guissona | 1.293 €/L G95D1.401 G981.365 |
| BONAREA | CARRETERA MANRESA KM. 78,100 | Solsona | 1.293 €/L G95D1.401 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| NO | CARRETERA C-13 KM. 14 | Térmens | 1.699 €/L G95D1.789 |
| LOW COST 24 | CALLE MARINADA, S/N.POL.IND.CAMP LLONG, | Balaguer | 1.699 €/L G95D1.799 |
| MOEVE | AVDA. FLIX, 41 | Lleida | 1.659 €/L G95D1.735 G981.749 DP1.809 |
| REPSOL | AVENIDA DEL EJERCITO, 2 | Lleida | 1.629 €/L G95D1.735 G981.739 DP1.765 |
| CEPSA | CARRETERA N-240A KM. 96,4 | Lleida | 1.629 €/L G95D1.739 G981.749 DP1.839 |
| GALP | AUTOPISTA AP-2 (MRG.DCHO.) KM. 164 | Borges Blanques (Les) | 1.629 €/L G95D1.699 G981.719 DP1.779 |
| GALP | AUTOPISTA AP-2 (MRG.IZDO.) KM. 164 | Borges Blanques (Les) | 1.629 €/L G95D1.699 G981.719 DP1.779 |
| VALCARCE | AUTOPISTA AP-2 (MRG.IZDO.) KM. 142 | Alfés | 1.629 €/L G95D1.699 G981.719 DP1.779 |
| VALCARCE | AUTOPISTA AP-2 (MRG.DCHO.) KM. 142 | Alfés | 1.629 €/L G95D1.699 G981.719 DP1.779 |
| PETRONOR | CALLE SAN FELIU, S/N | Vall de Boí (La) | 1.619 €/L G95D1.709 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.