España
Gasóleo A · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
Recibido por nosotros: 7 oct 2026, 17:15
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| LIBRE | POLIGONO SIGALSA FASE 1 NAVE 1, S/N | Rábade | 1.500 €/L D |
| CLUN-MERCARURAL | CARRETERA N-634 KM. 563 | Ribadeo | 1.509 €/L DG951.549 |
| AIRA | FINCA AS COUTADAS, S/N | Friol | 1.679 €/L DG951.479 |
| AIRA | LUGAR SAN MIGUEL DE PENAS, 1 | Monterroso | 1.679 €/L D |
| PETROCASH TRUCK GUITIRIZ | PARQUE EMPRESARIAL DE GUITIRIZ, PARCELA, 55 | Guitiriz | 1.699 €/L DG951.669 |
| MASMAR OIL | RUA INDUSTRIA (DA), 103 | Lugo | 1.717 €/L DG951.529 |
| PLENERGY | RUA POETA MANUEL MARÍA, 34 | Monforte de Lemos | 1.809 €/L DG951.719 |
| CANDO | POLIGONO CASTRO RIBERAS DE LEA, 44 | Castro de Rei | 1.819 €/L DG951.697 |
| AIRA OIL | CARRETERA SOBREIRA KM. 2,5 | Chantada | 1.829 €/L DG951.779 |
| AIRA OIL TABOADA | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA S/N, S/N | Taboada | 1.829 €/L DG951.779 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| CAMPA | CARRETERA C-535 KM. 55,000 | Portomarín | 2.079 €/L DG952.039 G982.139 DP2.159 |
| CAMPSA | CARRETERA C-546 KM. 33,7 | Sarria | 2.059 €/L DG952.059 DP2.149 |
| CEPSA | CARRETERA LU-160 KM. 18,10 | Alfoz | 2.049 €/L DG952.109 DP2.149 |
| REPSOL | VÍA N-640, 36,850 | Pontenova (A) | 2.019 €/L DG951.859 G981.999 |
| MOEVE | RUA BENIGNO QUIROGA, 92 | Sarria | 2.014 €/L DG952.004 G982.104 DP2.014 |
| GALP | CARRERA BECERREA-VENTAS DE NARON, S/N | Paradela | 2.014 €/L DG952.004 G982.104 DP2.014 |
| GALP | CARRETERA N-634 KM. 578 | Lourenzá | 2.009 €/L DG951.849 DP2.009 |
| CAMPSA | CALLE RUA MIGUEL DE CERVANTES, 44 | Foz | 2.009 €/L DG951.865 G981.965 DP2.049 |
| MOEVE | N-VI km 504 | Lugo | 2.004 €/L DG951.848 G981.938 DP2.089 |
| REPSOL | RIO PEDROSO S/N MAGAZOS (C-640 km 3100) | Viveiro | 1.999 €/L DG951.859 DP2.099 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.