España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
La Rioja, en el texto de la Constitución provincial: Provincia de La Rioja, es una de las veintitrés provincias o estados federados de la República Argentina. Es uno de los veinticuatro estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden que conforman el país, y uno de los veinticuatro distritos electorales legislativos nacionales. Su capital y ciudad más poblada es la homónima La Rioja. Está ubicada en el noroeste del país, limitando al norte con Catamarca, al este con Córdoba, al sur con San Luis, al suroeste con San Juan y al noroeste con Chile, cuya frontera está determinada por la divisoria de aguas de la Cordillera de los Andes. Con 450,000 habitantes en 2024 es la cuarta provincia menos poblada —por delante de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la menos poblada— y con 4,3 hab/km², la sexta menos densamente poblada, por delante de Catamarca, Río Negro, Chubut, La Pampa y Santa Cruz, siendo esta última la menos densamente poblada.
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CARRETERA CASALAREINA KM. 111 | Haro | 1.399 €/L G95D1.449 DP1.459 |
| PLENERGY | POLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 1 | Logroño | 1.429 €/L G95D1.419 |
| PLENERGY | AVENIDA MENDAVIA, 39 | Logroño | 1.429 €/L G95D1.419 |
| PLENERGY | AVENIDA DE ZARAGOZA, 97 | Alfaro | 1.439 €/L G95D1.487 |
| BEROIL | CARRETERA ARNEDO KM. 40 | Rincón de Soto | 1.439 €/L G95D1.499 |
| GMOIL | CALLE CORDONERA, 3 | Logroño | 1.449 €/L G95D1.459 |
| ALCAMPO | C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N | Logroño | 1.449 €/L G95D1.529 G981.599 DP1.569 |
| PETROPRIX | CALLE CIRCUNDE, 13 | Logroño | 1.449 €/L G95D1.459 |
| BEROIL | CTRA. N-232, PK. km 436,9 | San Asensio | 1.449 €/L G95D1.499 |
| COCAVICA | CALLE MIGUEL SERVET, 26 | Rincón de Soto | 1.459 €/L G95D1.459 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| NALDA | CR N-111, 318,5 | Nalda | 1.689 €/L G95D1.709 G981.829 DP1.789 |
| MOEVE | POLIGONO POLIGONO I-9, 2 | Villamediana de Iregua | 1.669 €/L G95D1.739 G981.799 DP1.839 |
| MOEVE | CARRETERA LR-255 KM. 1,2 | Alberite | 1.669 €/L G95D1.739 G981.799 DP1.839 |
| REPSOL | CARRETERA LR-111 KM. 36 | Tirgo | 1.665 €/L G95D1.729 G981.835 DP1.789 |
| REPSOL | CL POLIGONO PRADO VIEJO, 3 | Logroño | 1.665 €/L G95D1.735 G981.785 DP1.825 |
| REPSOL | CR LO-20 ,P.K. 10 | Logroño | 1.665 €/L G95D1.729 G981.785 DP1.839 |
| REPSOL | CALLE PIQUERAS, 22 | Logroño | 1.665 €/L G95D1.715 G981.785 |
| PETRONOR | CARRETERA N-124 KM. 41,200 | Haro | 1.665 €/L G95D1.695 DP1.769 |
| PETRONOR | CARRETERA N-124 KM. 41 | Haro | 1.665 €/L G95D1.695 G981.799 DP1.769 |
| PETRONOR | VÍA VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-232, 1 | Cuzcurrita de Río Tirón | 1.665 €/L G95D1.695 G981.799 DP1.769 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.