
España
Gasolina 95 · resumen de precios, gasolineras más baratas, gasolineras más caras
Valladolid es una provincia de España perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León. Está situada al noroeste de la península ibérica, en la Meseta Norte dentro de la cuenca del Duero. Con capital en la ciudad de Valladolid, en 2025 tenía una población de 528 644 habitantes, repartida en un total de 225 municipios, con una superficie de 8111 km² y una densidad de población de 65,17 hab/km².
Precios de estaciones de servicio según fuente oficial (MITECO). El histórico refleja cambios registrados en nuestra base, no un precio continuo intradía.
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| Q8 | CARRETERA CTRA A PEÑARADA S/N KM. | Medina del Campo | 1.279 €/L G95D1.339 G981.279 DP1.339 |
| LOWCOST MEDINA | CALLE ALARIFES, 3 | Medina del Campo | 1.329 €/L G95D1.359 |
| AVIA | CTRA. ADANERO-GIJON km 201,750 | Villanubla | 1.349 €/L G95D1.639 |
| PETROPRIX | AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 82 | Medina del Campo | 1.369 €/L G95D1.399 |
| BALLENOIL | AVENIDA SALAMANCA, 21 | Arroyo de la Encomienda | 1.439 €/L G95D1.499 DP1.519 |
| PETROPRIX | CALLE CARRACA, 4 | Valladolid | 1.439 €/L G95D1.529 |
| LOW COST SAN CRISTOBAL | CALLE PLATA, 74 | Valladolid | 1.439 €/L G95D1.489 |
| BALLENOIL | CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 | Valladolid | 1.439 €/L G95D1.499 DP1.519 |
| BALLENOIL | AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 | Valladolid | 1.439 €/L G95D1.499 DP1.519 |
| PLENERGY | CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 | Valladolid | 1.439 €/L G95D1.529 |
| Marca | Estación | Municipio | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRER MADRID-CORUÑA, 223 | Villanueva de los Caballeros | 1.739 €/L G95D1.759 G981.909 |
| REPSOL | CR A-6, 224,6 (N-6 km 224,66) | Villanueva de los Caballeros | 1.739 €/L G95D1.759 G981.909 |
| REPSOL | AUTOVIA A - 6 MADRID-LA CORUÑA KM. 193,800 | Vega de Valdetronco | 1.739 €/L G95D1.759 G981.899 DP1.809 |
| REPSOL | AVENIDA ESCALONA, 19 | Peñafiel | 1.739 €/L G95D1.769 G981.849 DP1.829 |
| REPSOL | AUTOVIA A-6 KM. 202 | Mota del Marqués | 1.735 €/L G95D1.745 G981.895 |
| REPSOL | CL CAMINO CABILDO, S.N. | Valladolid | 1.725 €/L G95D1.775 G981.885 DP1.835 |
| REPSOL | CALLE CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 46 | Valladolid | 1.725 €/L G95D1.785 G981.835 |
| REPSOL | CARRETERA A-62 KM. 112 | Cabezón de Pisuerga | 1.725 €/L G95D1.779 G981.885 |
| REPSOL | CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2,7 | Valladolid | 1.719 €/L G95D1.775 G981.879 DP1.835 |
| REPSOL | CR N-601, 187 | Valladolid | 1.719 €/L G95D1.769 G981.829 |
Mínimo, media y máximo por día (€/L), según histórico de actualizaciones de precio.