Espainia
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Tierra del Fuego probintzia Txileko hegoaldeko Magallanes eta Txileko Antartika (XII) eskualdeko lau probintzietako bat da. Txileko edo mendebaldeko Suaren Lurraldeko uharte handiaren zatia hartzen du barnean, Darwin mendikatearen hegoaldeko zatia izan ezik, La Antártica Chilena probintzian dagoena..
MITECO-ren kanal ofizialeko prezioak. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu, ez eskaintza intraday jarraiturik.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | AVENIDA ZARAGOZA, S/N | Tudela | 1.375 €/L DG951.279 |
| PETROPRIX | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 | Tudela | 1.375 €/L DG951.279 |
| BONAREA | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 | Tudela | 1.391 €/L DG951.283 |
| EROSKI | CARRETERA CTRA. ZARAGOZA KM. S/N | Tudela | 1.395 €/L DG951.329 DP1.495 |
| EURONOR ENERGY | PASEO DEL EBRO, 10 | Buñuel | 1.399 €/L DG951.358 |
| PLENERGY | CARRETERA CORELLA KM. S/N | Tudela | 1.405 €/L DG951.339 |
| GM OIL | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N | Tudela | 1.409 €/L DG951.339 |
| PLENERGY | AUTOVIA A-68 KM. 99 | Fontellas | 1.425 €/L DG951.325 |
| PLENERGY | CARRETERA A-68 KM. 99,82 | Fontellas | 1.425 €/L DG951.325 |
| TUDEFRIGO LOGISTICA | VIAL RIOJA, 3,1 | Tudela | 1.429 €/L D |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | AUTOVIA A-12 KM. 7,3 | Cizur | 1.812 €/L DG951.599 G981.852 DP1.899 |
| AGRUNATRA | CTRA. PAMPLONA-SAN SEBASTIAN KM. 6 | Berrioplano | 1.783 €/L D |
| AVIA | CRTA N-135 KM 18,5 QUINTO REAL | Esteribar | 1.769 €/L DG951.629 |
| PETROTUDELA | CALLE VIAL B, 34 | Tudela | 1.766 €/L D |
| CEPSA | CARRETERA NA-129 ACEDO-SESMA-LODOSA KM. 14,6 | Arcos (Los) | 1.759 €/L DG951.669 G981.729 DP1.839 |
| MOEVE | CARRETERA NACIONAL 121 KM. 56 | Caparroso | 1.751 €/L DG951.628 DP1.811 |
| IGOA Y PATXI SL | POLIGONO INDUSTRIAL, S/N | Egüés | 1.738 €/L D |
| BLANCA | AVENIDA LA ESTACION, 32 | Marcilla | 1.719 €/L DG951.539 DP1.789 |
| ZONA AUTO LUAIDE AVIA | CR C-135 66 | Luzaide/Valcarlos | 1.719 €/L DG951.632 DP1.769 |
| GALP | AUTOVIA A 1 KM. 401 | Altsasu/Alsasua | 1.719 €/L DG951.589 DP1.809 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.