
Portugal
Gasolina 95 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Castelo Brancoko barrutia Portugalgo 18 barrutietako bat da. Mugakideak hauexek ditu: iparraldean Guardako barrutia, ekialdean Cáceresko probintzia (Espainia), hegoaldean Portalegreko barrutia, Santaremgo barrutia eta Badajozko probintzia (Espainia) eta mendebaldean Coimbrako barrutia eta Leiriako barrutia.
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Varanda de Pilatos | Belmonte | 1.809 €/L G95D1.779 DP1.789 |
| INTERMARCHÉ | EN 2 | Sertã | 1.809 €/L G95D1.769 DP1.789 |
| PETROPRIX | Alameda Pêro da Covilhã - Quinta das Laranjeiras | Covilhã | 1.819 €/L G95D1.799 |
| AUCHAN | Zona Industrial Castelo Branco | Castelo Branco | 1.839 €/L G95D1.829 |
| Genérico | Rua Marquês de Avila e Bolama nº 210 | Covilhã | 1.846 €/L G95D1.854 DP1.874 |
| INTERMARCHÉ | Av.Infante D.Henrique | Covilhã | 1.849 €/L G95D1.819 DP1.839 |
| PRIO | EN 18 Km 39,155 (Rua Gen. Humberto Delgado) | Covilhã | 1.854 €/L G95DP1.854 |
| INTERMARCHÉ | Vale de Canas | Fundão | 1.854 €/L G95D1.814 DP1.844 |
| INTERMARCHÉ | Lugar São Bartolomeu | Proença-a-Nova | 1.859 €/L G95D1.819 DP1.839 |
| INTERMARCHÉ | Zona Industrial - Lote P 6 C | Castelo Branco | 1.859 €/L G95D1.819 DP1.839 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | São Pedro do Esteval | Proença-a-Nova | 2.240 €/L G95D2.095 DP2.115 |
| PRIO | Rua José Esteves Garcia | Oleiros | 2.145 €/L G95DP1.976 |
| GALP | A23 - Km 80 - Fratel | Vila Velha de Ródão | 2.106 €/L G95D2.034 G982.256 DP2.094 |
| GALP | A23 - Km 80 - Fratel | Vila Velha de Ródão | 2.106 €/L G95D2.034 G982.256 DP2.094 |
| PRIO | Estrada da Lameira (N239) | Idanha-a-Nova | 2.091 €/L G95DP2.054 |
| GALP | Estrada Nacional - Ameixoeira | Oleiros | 2.090 €/L G95D1.980 DP2.000 |
| PRIO | E.N. 233 | Proença-a-Nova | 2.085 €/L G95D1.955 DP2.005 |
| REPSOL | EN 230 - Av. Viriato nº42 | Covilhã | 2.055 €/L G95D1.970 DP2.010 |
| Genérico | EN 240 | Idanha-a-Nova | 2.052 €/L G95D2.033 DP2.038 |
| FREITAS | Av.Dr.Antonio M.Boavida, Nº98 | Idanha-a-Nova | 2.052 €/L G95D2.033 DP2.038 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.