Portugal
Gasolina 98 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Evorako Barrutia Portugalgo 18 barrutietako bat da, erdialdean dagoena. 7.393 km²-ko azalera dauka eta 2001ean 173.408 biztanle zituen. Hiriburua Évora bera da.
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | Rua da Vidigueira 30 | Portel | 2.196 €/L G98G951.986 D1.949 DP1.999 |
| REPSOL | EN 4 - Bombel - nº 30 | Vendas Novas | 2.204 €/L G98G952.014 D2.019 DP2.079 |
| REPSOL | Rua Bombeiros Voluntarios - EN 370 | Arraiolos | 2.209 €/L G98G952.019 D2.099 DP2.154 |
| REPSOL | Av. Gago Coutinho nº 17 | Montemor-o-Novo | 2.210 €/L G98G952.100 D2.049 DP2.099 |
| REPSOL | Zona Industrial, Lotes 122, 123 124 | Estremoz | 2.229 €/L G98G952.099 D2.044 DP2.114 |
| REPSOL | Rossio Marquês Pombal nº 46-48 | Estremoz | 2.229 €/L G98G952.029 D2.044 DP2.114 |
| GALP | EN 254 (Campo da Restauração) Km 0,65 | Vila Viçosa | 2.255 €/L G98G952.095 D2.064 DP2.114 |
| REPSOL | E.N. 18, Largo Chaf.D`El Rei | Évora | 2.269 €/L G98G952.109 D2.059 DP2.109 |
| BP | Zona Industrial de Estremoz, lote nº 63 | Estremoz | 2.299 €/L G98G952.089 D2.089 DP2.244 |
| BP | Rua 5 de Outubro, n.º 2 | Mora | 2.299 €/L G98G952.059 D2.074 DP2.234 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 | Estremoz | 2.316 €/L G98G952.104 D2.129 DP2.179 |
| CEPSA | A6, SUBLANÇO ÉVORA, KM 23, APARTADO 247 | Estremoz | 2.316 €/L G98G952.104 D2.129 DP2.179 |
| REPSOL | A 6 Km 5,5 | Vendas Novas | 2.304 €/L G98G952.184 D2.129 DP2.214 |
| REPSOL | A6 Km 5,5 Vendas Novas | Vendas Novas | 2.304 €/L G98G952.184 D2.129 DP2.214 |
| BP | Av. Gago Coutinho nº 74 | Montemor-o-Novo | 2.299 €/L G98G952.069 D2.084 DP2.234 |
| PINGO DOCE | Courela ao Bairro de Stº António | Estremoz | 2.299 €/L G98G951.931 D1.930 DP2.244 |
| PINGO DOCE | EN 255 | Borba | 2.299 €/L G98G951.931 D1.930 DP2.244 |
| BP | Mercado Abastecedor Região de Évora | Évora | 2.299 €/L G98G952.099 D2.114 DP2.234 |
| BP | Rua 5 de Outubro, n.º 2 | Mora | 2.299 €/L G98G952.059 D2.074 DP2.234 |
| BP | Zona Industrial de Estremoz, lote nº 63 | Estremoz | 2.299 €/L G98G952.089 D2.089 DP2.244 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.