Portugal
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Portoko barrutia Portugalgo 18 barrutietako bat da. Hiriburua Porto bera den arren udalerri handiena Vila Nova de Gaia da.
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Av. Cavalum Milhundos | Penafiel | 1.788 €/L DG951.915 DP1.818 |
| Genérico | Estrada Nacional 209, n.º 4973 | Paredes | 1.788 €/L DG951.915 DP1.818 |
| CHAMAGÁS | Rua Nova da Raposa, 353 - Pedroso | Vila Nova de Gaia | 1.824 €/L DG951.879 |
| REPSOL | Via do Poder Local | Paços de Ferreira | 1.834 €/L DG951.979 G982.109 DP1.894 |
| GALP | EN 105 (Rua das Rãs) | Santo Tirso | 1.834 €/L DG951.969 G982.129 DP1.884 |
| CEPSA | Av. José Júlio nº 221 2 crt dto | Penafiel | 1.836 €/L DG951.913 G981.913 DP1.886 |
| FREITAS | Airães | Felgueiras | 1.840 €/L DG951.909 G982.095 DP1.870 |
| REPSOL | Rua Engº Duarte Pacheco nº 661 | Maia | 1.844 €/L DG951.989 G982.119 DP1.904 |
| PETROPRIX | Rua da Seada, Lote 1 | Vila Nova de Gaia | 1.859 €/L DG951.859 |
| GALP | Rua Nova do Seixo nº 1184 | Matosinhos | 1.859 €/L DG951.999 DP1.909 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| CEPSA | Rua S tome | Paredes | 2.193 €/L DG952.018 DP2.243 |
| REPSOL | A1 ao Km 295 Sul/Norte | Vila Nova de Gaia | 2.139 €/L DG952.199 G982.319 DP2.224 |
| REPSOL | A1 ao Km 295 Sul/Norte | Vila Nova de Gaia | 2.139 €/L DG952.199 G982.319 DP2.224 |
| BP | Área de Serviço Moreira-Maia, A41 Sublanço Alipor, EN 3, km 4,3 e 4,8 | Maia | 2.124 €/L DG952.109 G982.299 DP2.244 |
| BP | Área de Serviço Moreira-Maia, A41 Sublanço Alipor EN 3, km 4,3 e 4,8 | Maia | 2.124 €/L DG952.109 G982.299 DP2.244 |
| BP | Rua Manuel Francisco Correia | Matosinhos | 2.124 €/L DG952.109 G981.999 DP2.244 |
| BP | Av. da Liberdade nº 213 | Vila Nova de Gaia | 2.124 €/L DG952.109 G982.299 DP2.244 |
| BP | Rua Armando Vaz | Matosinhos | 2.124 €/L DG952.109 G982.299 DP2.244 |
| BP | R. Padre Ângelo Ferreira Pinto, nº 451-467 | Matosinhos | 2.124 €/L DG952.109 G982.299 DP2.244 |
| BP | EN 109 Km 11 | Vila Nova de Gaia | 2.124 €/L DG952.109 G982.299 DP2.244 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.