Portugal
Gasolio Premium · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Portoko barrutia Portugalgo 18 barrutietako bat da. Hiriburua Porto bera den arren udalerri handiena Vila Nova de Gaia da.
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| Genérico | Av. Cavalum Milhundos | Penafiel | 1.818 €/L DPG951.915 D1.788 |
| Genérico | Estrada Nacional 209, n.º 4973 | Paredes | 1.818 €/L DPG951.915 D1.788 |
| FREITAS | Airães | Felgueiras | 1.870 €/L DPG951.909 D1.840 G982.095 |
| GALP | EN 105 (Rua das Rãs) | Santo Tirso | 1.884 €/L DPG951.969 D1.834 G982.129 |
| CEPSA | Av. José Júlio nº 221 2 crt dto | Penafiel | 1.886 €/L DPG951.913 D1.836 G981.913 |
| PLENERGY | Avenida Vasco da Gama, 3070, Vilar de Andorinho | Vila Nova de Gaia | 1.889 €/L DPG951.907 D1.879 |
| PLENERGY | Travessa Particular da Azenha, n.º 24 | Vila Nova de Gaia | 1.889 €/L DPG951.899 D1.869 |
| REPSOL | Via do Poder Local | Paços de Ferreira | 1.894 €/L DPG951.979 D1.834 G982.109 |
| INTERMARCHÉ | Rua Maria Gil - Zona Industrial | Marco de Canaveses | 1.894 €/L DPG951.901 D1.874 |
| ALVES BANDEIRA | RUA DE FIJÔ, 25 | Paredes | 1.899 €/L DPG951.919 D1.869 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| BP | Área de Serviço Moreira-Maia, A41 Sublanço Alipor, EN 3, km 4,3 e 4,8 | Maia | 2.244 €/L DPG952.109 D2.124 G982.299 |
| BP | Área de Serviço Moreira-Maia, A41 Sublanço Alipor EN 3, km 4,3 e 4,8 | Maia | 2.244 €/L DPG952.109 D2.124 G982.299 |
| PRIO | Av. Combatentes do Ultramar Português | Vila Nova de Gaia | 2.244 €/L DPG952.299 D2.094 |
| BP | Rua Manuel Francisco Correia | Matosinhos | 2.244 €/L DPG952.109 D2.124 G981.999 |
| BP | Av. da Liberdade nº 213 | Vila Nova de Gaia | 2.244 €/L DPG952.109 D2.124 G982.299 |
| BP | Rua Augusto Simões nº 550 | Maia | 2.244 €/L DPG952.069 D2.084 G982.299 |
| BP | Rua Armando Vaz | Matosinhos | 2.244 €/L DPG952.109 D2.124 G982.299 |
| BP | R. Padre Ângelo Ferreira Pinto, nº 451-467 | Matosinhos | 2.244 €/L DPG952.109 D2.124 G982.299 |
| BP | EN 109 Km 11 | Vila Nova de Gaia | 2.244 €/L DPG952.109 D2.124 G982.299 |
| BP | Rua João Paulo II | Trofa | 2.244 €/L DPG952.079 D2.094 G982.299 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.