Portugal
Gasolio A · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
Santarém Portugalgo 18 barrutietako bat da. Mugakideak hauexek ditu: iparraldean Leiriako barrutia eta Castelo Brancoko barrutia, ekialdean Portalegreko barrutia, hegoaldean Evorako barrutia eta Setubalgo barrutia eta mendebaldean Leiriako barrutia eta Lisboako barrutia.
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| PLENERGY | Avenida Dom João I | Abrantes | 1.779 €/L DG951.875 DP1.819 |
| INTERMARCHÉ | AV. 13 DE JUNHO MATANA | Ferreira do Zêzere | 1.809 €/L DG951.839 DP1.839 |
| Genérico | Rua da Ponte, 30 | Ourém | 1.813 €/L DG951.797 DP1.838 |
| PLENERGY | Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 88 | Ourém | 1.815 €/L DG951.867 DP1.865 |
| INTERMARCHÉ | CC Vila Shopping, Rua dos Namorados, Loja13 | Ourém | 1.819 €/L DG951.849 DP1.849 |
| INTERMARCHÉ | Rua Capitão Salgueiro Maia, Edf Intermarche | Vila Nova da Barquinha | 1.819 €/L DG951.879 DP1.849 |
| INTERMARCHÉ | Rua da Esteveira nº 4 | Benavente | 1.819 €/L DG951.959 DP1.849 |
| INTERMARCHÉ | Rua Açude da Agolada | Coruche | 1.821 €/L DG951.849 DP1.845 |
| G-ENERGY | Estrada de Minde, nº328 | Ourém | 1.822 €/L DG951.853 DP1.847 |
| Genérico | EN 114-3 Km 6,5 | Coruche | 1.822 €/L DG951.851 DP1.847 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| GALP | Porto da Lage, 47 | Tomar | 2.252 €/L DG952.069 DP2.302 |
| GALP | Estrada Principal, Nº51 | Rio Maior | 2.060 €/L DG952.119 DP2.080 |
| CEPSA | Rua Conde Nova Gôa Nº12 | Tomar | 2.059 €/L DG952.076 |
| GALP | A.13 Km 60,4 Sublanço Almeirim / Marateca | Salvaterra de Magos | 2.059 €/L DG952.134 G982.274 DP2.129 |
| GALP | A. E. 13 Km 60.4 Sublanço Almeirim / Salvaterra | Salvaterra de Magos | 2.059 €/L DG952.134 G982.274 DP2.129 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.054 €/L DG952.059 G982.134 DP2.179 |
| BP | A. E. 1 - Km 84 | Santarém | 2.054 €/L DG952.059 G982.134 DP2.179 |
| REPSOL | Estrada dos Luízes | Cartaxo | 2.050 €/L DG952.200 DP2.070 |
| MOEVE | A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 | Abrantes | 2.034 €/L DG952.046 G982.258 DP2.084 |
| MOEVE | A 23, KM 44, SUB-LANÇO ABRANTES - MOURISCAS, APT. 70 | Abrantes | 2.034 €/L DG952.046 G982.258 DP2.084 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.