
Portugal
Gasolina 95 · prezio-laburpena, gasolindegirik merkeenak, gasolindegirik garestienak
O distrito de Vila Real é um distrito português, localizado no norte do país. Tem uma área de 4 328 km2, registando 185 086 habitantes no ano de 2023 e uma densidade populacional de 43 habitantes por km2. O distrito toma o nome da cidade de Vila Real.
DGEG PrecoComb API publikoa. Historikoak gordetako aldaketak islatzen ditu.
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| INTERMARCHÉ | Rua do Freixo, nº 6 | Valpaços | 1.879 €/L G95D2.099 DP2.129 |
| Genérico | R. das Figueirinhas, 2 | Ribeira de Pena | 1.879 €/L G95D2.069 DP2.099 |
| INTERMARCHÉ | R. da Quinta da Igreja nº 183S. Cristóvão | Mondim de Basto | 1.898 €/L G95D1.999 DP2.018 |
| INTERMARCHÉ | Lugar da Tapada - Apartado 22 | Alijó | 1.899 €/L G95D2.069 DP2.099 |
| AUCHAN | Rua Dr. Otílio Figueiredo | Vila Real | 1.909 €/L G95D2.109 DP2.129 |
| Genérico | Loteamento Industrial , lote 14 | Montalegre | 1.909 €/L G95D2.139 DP2.169 |
| INTERMARCHÉ | Av. Povo de Timor | Montalegre | 1.909 €/L G95D2.139 DP2.169 |
| INTERMARCHÉ | Lugar da Salgueiral - Godim | Peso da Régua | 1.909 €/L G95D2.079 DP2.179 |
| INTERMARCHÉ | Quinta do Lameirão | Vila Real | 1.909 €/L G95D2.109 DP2.129 |
| LECLERC | Rotunda Raio X | Chaves | 1.914 €/L G95D2.142 DP2.199 |
| Marka | Geltokia | Udalerria | €/L |
|---|---|---|---|
| GASPE | EN 312 - Vale do Conde - Pedra Vedra | Mondim de Basto | 2.099 €/L G95D2.389 G982.349 DP2.399 |
| GASPE | Lugar do Meirão | Mondim de Basto | 2.099 €/L G95D2.389 G982.349 DP2.399 |
| GALP | Av. Tondela | Peso da Régua | 2.089 €/L G95D2.267 DP2.317 |
| GALP | Rua dos Combatentes, 82 | Santa Marta de Penaguião | 2.089 €/L G95D2.267 DP2.317 |
| GALP | Rua da Ferreirinha | Peso da Régua | 2.089 €/L G95D2.267 DP2.317 |
| GALP | Av. Dr. Augusto Brito | Mondim de Basto | 2.089 €/L G95D2.267 DP2.317 |
| GALP | Rua dos Abraços | Mesão Frio | 2.089 €/L G95D2.267 G982.249 DP2.317 |
| REPSOL | Largo da Estação | Peso da Régua | 2.084 €/L G95D2.227 DP2.297 |
| BP | A4, Km 101.45, Lote 2, Lado Sul | Vila Real | 2.079 €/L G95D2.309 G982.109 DP2.429 |
| BP | A4, Km 101.450, Lote 2, Lado Norte | Vila Real | 2.079 €/L G95D2.309 G982.109 DP2.429 |
Eguneko min., batez bestekoa eta max. (€/L) gordetako eguneratzeetan oinarrituta.