Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Álava es un territorio histórico español y una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital y ciudad más poblada es Vitoria, que es también sede de las instituciones de la comunidad autónoma y capital de la comunidad del País Vasco. Tiene una superficie de 3037 km², siendo la más extensa de las tres provincias vascas. En 2025 contaba con una población de 341 961 habitantes (INE), ocupando el puesto 37 entre las provincias españolas y el último lugar entre las de la comunidad autónoma. Su diputación es una de las diputaciones provinciales con régimen foral; que tiene mayores competencias e instituciones políticas diferenciadas del resto de diputaciones. Es un territorio aforado.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ORHELA | CALLE EGUILEOR, 1 | Salvatierra/Agurain | 1.400 €/L G95D1.690 |
| EROSKI | CALLE ZARAMAGA, 1 | Vitoria-Gasteiz | 1.489 €/L G95D1.514 DP1.614 |
| EROSKI | CALLE BREMEN, 6 | Vitoria-Gasteiz | 1.499 €/L G95D1.524 |
| GM OIL | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 | Vitoria-Gasteiz | 1.499 €/L G95D1.529 G981.599 |
| GUGAS | CARRETERA LOGROÑO KM. 10 | Oyón/Oion | 1.529 €/L G95D1.519 |
| N1JUNDIZ | CALLE MENDIGORRITXU, 50 | Vitoria-Gasteiz | 1.531 €/L G95D1.699 |
| ONA LOWCOST | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 | Vitoria-Gasteiz | 1.539 €/L G95D1.539 G981.639 DP1.569 |
| PETROPRIX | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 | Vitoria-Gasteiz | 1.539 €/L G95D1.539 |
| ONAINDIA LOWCOST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 | Vitoria-Gasteiz | 1.539 €/L G95D1.539 G981.639 DP1.569 |
| GAMARRA LOW COST | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 | Vitoria-Gasteiz | 1.539 €/L G95D1.539 G981.639 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| REPSOL | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 | Vitoria-Gasteiz | 1.799 €/L G95D1.849 G981.949 DP1.909 |
| REPSOL | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 | Vitoria-Gasteiz | 1.799 €/L G95D1.849 G981.949 DP1.909 |
| PETRONOR | CL ARETA, 2 | Llodio | 1.775 €/L G95D1.845 G981.905 |
| REPSOL | CARRETERA A-124 KM. 65 | Laguardia | 1.775 €/L G95D1.825 DP1.895 |
| CEPSA | N-622 km 20,3 | Zuia | 1.769 €/L G95D1.899 G981.899 DP1.979 |
| CEPSA | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 | Vitoria-Gasteiz | 1.769 €/L G95D1.899 DP1.979 |
| E.S. TOCALU | ACCESO A2622, 0 | Ribera Alta | 1.769 €/L G95D1.899 DP1.979 |
| PETRONOR | CL AVENIDA HUETOS, 81 | Vitoria-Gasteiz | 1.759 €/L G95D1.855 G981.889 |
| REPSOL | AV AVENIDA DEL CANTABRICO,8 -(PG PO | Vitoria-Gasteiz | 1.759 €/L G95D1.849 G981.889 DP1.919 |
| REPSOL | CALLE PORTAL DE CASTILLA, 32 | Vitoria-Gasteiz | 1.759 €/L G95D1.845 G981.889 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.