Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Ávila est une ville, chef-lieu de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne. Située à 1 182 mètres d'altitude, dans une enclave rocheuse sur la rive droite de l'Adaja, affluent du Douro, elle est la capitale de province la plus haute d'Espagne. La commune d'Ávila couvre 231,9 km2.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO | CALLE LOS MACEROS, SN | Ávila | 1.443 €/L G95D1.535 G981.592 DP1.563 |
| PETROSTAR ENERGÍA | CALLE CANDELEDA, 25 | Arenas de San Pedro | 1.449 €/L G95D1.529 |
| PETROPRIX | CALLE RIO AREVALILLO, 23 | Ávila | 1.449 €/L G95D1.545 |
| BALLENOIL | CALLE HORNOS CALEROS, S/N | Ávila | 1.459 €/L G95D1.555 DP1.575 |
| SHELL | CARRETERA N-403 ESQUINA C/DOCTOR CONSTANTINO BENITO KM. SN | Ávila | 1.459 €/L G95D1.549 |
| DST | CALLE RIO PISUERGA, 21 | Ávila | 1.459 €/L G95D1.559 DP1.619 |
| PETROPRIX | AVENIDA JUAN CARLOS I, 17 | Ávila | 1.459 €/L G95D1.555 |
| BELLAVISTA S.L. | CARRETERA NACIONAL 110 KM. 335,2 | Barco de Ávila (El) | 1.459 €/L G95D1.669 G981.559 DP1.749 |
| PLENERGY | CALLE JORGE DE SANTAYANA, 2 | Ávila | 1.459 €/L G95D1.555 |
| REPOSTAR | CALLE RIO DUERO, 11 | Ávila | 1.459 €/L G95D1.555 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PETRONOR | CR AV-110, 29 D | Muñico | 1.679 €/L G95D1.759 DP1.829 |
| REPSOL | CALLE MAYOR, 56 | Mombeltrán | 1.679 €/L G95D1.739 DP1.869 |
| REPSOL | CARRETERA BARCO KM. 34 | Navarredondilla | 1.669 €/L G95D1.699 DP1.829 |
| REPSOL | CR AV-902, 1,2 (AV-902 km 1,7) | Burgohondo | 1.669 €/L G95D1.699 DP1.829 |
| REPSOL | CALLE REAL DE ARRIBA, 71 | Barraco (El) | 1.669 €/L G95D1.699 DP1.829 |
| MOEVE | CARRETERA N-403 KM. 102 | Barraco (El) | 1.669 €/L G95D1.699 G981.799 DP1.819 |
| CEPSA | CARRETERA N-110 KM. 327,600 | Santa María de los Caballeros | 1.639 €/L G95D1.729 DP1.879 |
| CEPSA | AV-512 km 0,750 | Cebreros | 1.629 €/L G95D1.699 DP1.819 |
| REPSOL | AVENIDA DE MADRID, 60 | Adrada (La) | 1.627 €/L G95D1.717 G981.667 DP1.785 |
| PETRONOR | CALLE CALZADA, S/N | San Pedro del Arroyo | 1.619 €/L G95D1.709 DP1.759 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.