Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Las Islas Baleares son una comunidad autónoma uniprovincial española, compuesta por las islas del archipiélago balear. Se encuentran situadas en el mar Mediterráneo, frente a la costa oriental de la península Ibérica. Es el segundo archipiélago más extenso y poblado de España, tras Canarias. Su capital es Palma.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| BUGA 2000 | CARRER M.MEDITERRÀNIA, 24 | Calvià | 1.498 €/L G95DP1.798 |
| AUTONETOIL | CALLE JOAN DE AUSTRIA, 72 | Inca | 1.499 €/L G95D1.839 DP1.869 |
| PLENERGY | CALLE DEL GRAL. LUQUE, S/N | Inca | 1.499 €/L G95D1.839 |
| PLENERGY | CALLE DE SAMIL, 59 | Palma de Mallorca | 1.499 €/L G95D1.759 |
| EROSKI | CALLE JOAN PIZA I MASSANET, 5 | Pobla (Sa) | 1.499 €/L G95D1.851 |
| PLENERGY | ROTONDA ALBUFERA, 2 | Pobla (Sa) | 1.499 €/L G95D1.839 |
| BALLENOIL | CALLE TRAJINERS, SN | Pobla (Sa) | 1.499 €/L G95D1.839 DP1.859 |
| PLENERGY | CARRETERA MA-19 KM. 9 | Campos | 1.509 €/L G95D1.859 |
| PLENERGY | CAMINO DE MONTANA, 11 | Marratxí | 1.527 €/L G95D1.737 |
| SHELL | CARRER CAMÍ DE MUNTANYA ESQ CARRER CELLETERS, S/N | Marratxí | 1.529 €/L G95D1.739 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | CARRETERA AEROPUERTO KM. 5 | Mahón | 1.799 €/L G95D2.099 |
| MOEVE | CALLE DELS TEULERS, 2 | Ferreries | 1.799 €/L G95D2.079 |
| MOEVE COMERCIAL SAU | CALLE CAUTIVOS DE CONSTANTINIPLA, S/N | Ciutadella de Menorca | 1.799 €/L G95D2.099 |
| MOEVE | CARRETERA ME721 KM. 7,200 | Alaior | 1.799 €/L G95D2.079 |
| MOEVE | CARRETERA COMARCAL 721 KM. 7200 | Alaior | 1.799 €/L G95D2.079 |
| GALP | CARRETERA MAHÓN - FORNELLS KM. 12,6 | Mercadal (Es) | 1.789 €/L G95D2.059 |
| CEPSA | ROTONDA PLAZA ABU UMAR, 1 | Mahón | 1.699 €/L G95D1.999 |
| CEPSA | AVENIDA JOSE ANSELMO CLAVE, S/N | Mahón | 1.699 €/L G95D1.999 |
| CEPSA | CARRETERA PM-820 KM. 1,2 | Formentera | 1.699 €/L G95D1.979 DP2.131 |
| REPSOL | CARRETERA LA SABINA- EL PILAR KM. 4,6 | Formentera | 1.699 €/L G95D2.010 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.