Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Castellón de la Plana, officiellement et en valencien Castelló de la Plana, est une ville espagnole située dans la province de Castellón, dont elle est le chef-lieu, dans la Communauté valencienne. Elle appartient à la comarque de la Plana Alta, dont elle est le chef lieu, et à la zone linguistique à prédominance valencienne.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTES RODOLFO Y VENTURA | CARRETERA TERUEL KM. 24 | Soneja | 1.375 €/L G95D1.788 |
| BONAREA | LUGAR ESQUINA CARRETERA DE LA ESTACION (CV141) CON CARRETERA VIEJA DE BENICARLO (CV140), S/N | Peñíscola | 1.388 €/L G95D1.733 |
| PLENERGY | CALLE LUCENA DEL CID, 12 | Onda | 1.389 €/L G95D1.735 |
| CARREFOUR | AVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N | Onda | 1.389 €/L G95D1.739 G981.679 DP1.779 |
| BONAREA | CARRETERA N-340 VALENCIA-BARCELONA KM. 60,7 | Villarreal/Vila-real | 1.390 €/L G95D1.735 |
| BONAREA | CAMINO CORRAL DE DIAGO, 4 | Onda | 1.391 €/L G95D1.736 |
| PETROPRIX | AVENIDA AV ITALIA S/N, | Villarreal/Vila-real | 1.399 €/L G95D1.599 |
| PLENERGY | AVENIDA EUROPA, 1 | Villarreal/Vila-real | 1.399 €/L G95D1.599 |
| PETROPRIX | AVENIDA ITALIA, 58 | Villarreal/Vila-real | 1.399 €/L G95D1.599 |
| ONDAMITA OIL | AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 7 | Onda | 1.405 €/L G95D1.769 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ANDRASOIL GASOLINERA | AVENIDA ONDA, 46 | Ribesalbes | 1.909 €/L G95D1.909 |
| GMR | CALLE MEJICO, 7 | Onda | 1.850 €/L G95D1.990 |
| MOEVE | CARRETERA N 340 KM. 142,20 | Vinaròs | 1.809 €/L G95D1.989 DP2.033 |
| MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 1051 | Vinaròs | 1.809 €/L G95D1.989 G981.935 DP2.033 |
| EESS DE CABANES 40 PIES | AUTOVIA CV10 KM. 37,5 | Cabanes | 1.779 €/L G95D2.059 DP2.099 |
| SIN ROTULO | AVENIDA SIERRA DE ESPADAN, 1 | Artana | 1.763 €/L G95D1.825 |
| REPSOL | CV-15 km 11,4 | Vall d'Alba | 1.729 €/L G95D2.059 G981.829 |
| REPSOL | AUTOVIA CV10 SALIDA 33 KM. 33 | Pobla Tornesa (la) | 1.729 €/L G95D2.059 G981.829 DP2.159 |
| REPSOL | CARRETERA CV 10 KM. 46,70 | Benlloch | 1.729 €/L G95D2.079 |
| CEPSA | AVINGUDA DE CASTELLO, 96 | Villafranca del Cid | 1.699 €/L G95D1.989 DP2.052 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.