Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province de Córdoba est une province argentine située dans le centre-nord du pays. Elle est parfois appelée le « Cœur de l'Argentine ». Sa capitale est Córdoba, la deuxième plus grande ville du pays. La province a une superficie de 165 321 km2 et une population de 3 567 654 habitants en 2015, ce qui en fait la deuxième province la plus peuplée du pays, après celle de Buenos Aires.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| AUTACOR | AVENIDA DEL ZAFIRO, 2 | Córdoba | 1.335 €/L G95D1.544 |
| COOPERATIVA DE IZNAJAR | CALLE EXTRAMUROS, 1 | Iznájar | 1.358 €/L G95D1.602 |
| ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | DISEMINADO PRADO BARQUILLA, SN | Cabra | 1.374 €/L G95D1.604 |
| ALMAZARAS DE LA SUBBETICA | CARRETERA CO8208 KM. 0,5 | Priego de Córdoba | 1.374 €/L G95D1.604 |
| COOPERATIVA RUTE | CALLE BLAS INFANTE, 76 | Rute | 1.374 €/L G95D1.604 |
| S.C.A. NTRA. SRA. CARMEN | AD BRACANA SN | Almedinilla | 1.380 €/L G95D1.640 |
| S.C.A. OLIV. NTRA. SRA. DE LA PIEDAD | CALLE CENTRAL CELADA, 47 | Iznájar | 1.394 €/L G95D1.585 |
| COOPERATIVA VIRGEN DEL CAMPO | CALLE GLORIETA, 12 | Cañete de las Torres | 1.397 €/L G95D1.613 |
| ALMAZARA DE LUQUE S.C.A | CALLE ABUCHITE, 1 | Luque | 1.420 €/L G95D1.715 |
| COOP. AGRICOLA NTRA. MADRE DEL SOL (DCOOP) | RONDA DE OBEJO, S/N | Adamuz | 1.429 €/L G95D1.709 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ENERQUIVIR{ SOTILLO BAJO{ | CARRETERA CO-234 KM. 18,8 | Almodóvar del Río | 1.800 €/L G95D1.800 DP1.899 |
| REPSOL | CARRETERA CABRA-BAENA KM. 92 | Doña Mencía | 1.739 €/L G95D1.789 DP1.839 |
| BP LAS VEGAS | CARRETERA MADRID NACIONAL IV(ALCOLE KM. 387,5 | Córdoba | 1.739 €/L G95D1.849 DP1.949 |
| REPSOL | CARRETERA CO-412 KM. 12,700 | Adamuz | 1.739 €/L G95D1.869 |
| CEPSA | AVENIDA MARQUES DE LA VEGA DE ARMIJO, S/N | Montilla | 1.729 €/L G95D1.879 DP1.959 |
| CEPSA | CARRETERA N-331A KM. 45 | Montilla | 1.729 €/L G95D1.879 DP1.959 |
| MOEVE | N-IVA km 405 | Córdoba | 1.729 €/L G95D1.819 DP1.879 |
| REPSOL | CR N-4, 412 | Córdoba | 1.715 €/L G95D1.835 G981.835 DP1.905 |
| REPSOL | CALLE ENRIQUE PUGA, SN | Córdoba | 1.715 €/L G95D1.855 G981.865 |
| REPSOL | AVENIDA VIA DEL CALATRAVEÑO, 9 | Viso (El) | 1.709 €/L G95D1.839 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.