Espagne
Gazole Premium · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
Reçu par notre service: 7 oct. 2026, 16:15
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| RIOSOL | RONDA NORTE, S/N | Castro del Río | 1.759 €/L DPG951.699 D1.699 |
| S.C.A. OLIVARERA C. NTRA. SRA. DEL VALLE | CAMINO VILLARGALLEGOS,, S/N | Santaella | 1.760 €/L DP |
| CAJILON | CALLE CAJILON, 45 | Añora | 1.790 €/L DP |
| ENERPLUS | AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL, 9 | Lucena | 1.799 €/L DPG951.689 D1.789 G981.879 |
| BALLENOIL | CALLE EJIDO DEL VALLE, S/N - JUNTO RECINTO FERIAL, S,N | Lucena | 1.799 €/L DPG951.679 D1.779 |
| MIRASIERRA | CARRETERA DE RUTE A ENCINAS REALES KM. 0,2 | Rute | 1.799 €/L DPG951.569 D1.689 G981.879 |
| EL POLIGONO | POLIGONO CAMINO DE MORENTE, 91 | Montoro | 1.836 €/L DPG951.779 D1.796 |
| FUELING | CL RONDA SAN FRANCISCO, S.N. | Lucena | 1.839 €/L DPG951.769 D1.799 G981.879 |
| BALLENOIL | PLAZA DE COLON, S,N | Córdoba | 1.879 €/L DPG951.695 D1.859 |
| BALLENOIL | AVDA. LIBIA, 34 | Córdoba | 1.879 €/L DPG951.695 D1.859 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| MOEVE | AVENIDA CARLOS III, 53 | Córdoba | 2.999 €/L DPG951.859 D2.009 |
| CEPSA | AVENIDA MARQUES DE LA VEGA DE ARMIJO, S/N | Montilla | 2.139 €/L DPG951.809 D2.009 |
| CEPSA | CARRETERA N-331A KM. 45 | Montilla | 2.139 €/L DPG951.809 D2.009 |
| MOEVE | AUTOVIA A-4 KM. 393,5 | Córdoba | 2.109 €/L DPG951.808 D1.984 G981.938 |
| REPSOL | CARRETERA N-432 KM. 276,500 | Córdoba | 2.109 €/L DPG951.839 D1.999 G981.959 |
| REPSOL | CARRETERA C-431 KM. 21 | Almodóvar del Río | 2.109 €/L DPG951.835 D2.009 G981.995 |
| REPSOL | CR N-432, 298,4 | Córdoba | 2.108 €/L DPG951.998 D2.048 |
| REPSOL | CR N-4, 372 | Carpio (El) | 2.105 €/L DPG951.775 D2.025 |
| YARYMA 1 | CARRETERA A422 KM. 1 | Villanueva del Duque | 2.099 €/L DPG951.769 D1.999 |
| Q8 | CARRETERA A TRASSIERRA KM. 0 | Córdoba | 2.099 €/L DPG951.779 D1.979 G981.899 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.