Espagne
Sans Plomb 98 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La province est une division territoriale d'Espagne en vigueur depuis 1833.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ALCAMPO IRUN | PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 | Irun | 1.659 €/L G98G951.549 D1.579 DP1.679 |
| ALCAMPO | CALLE ASTIGARRAKO, 4 | Oiartzun | 1.659 €/L G98G951.549 D1.579 DP1.679 |
| AVIA | SAN ANDRÉS AUZOA, 7 (BERGARA-VITORIA C-6213 km 80,3) | Arrasate/Mondragón | 1.660 €/L G98G951.642 D1.655 DP1.699 |
| PETROMIRALLES | POL. IND. KARRIKA. PARCELA 6 | Andoain | 1.699 €/L G98G951.599 D1.659 DP1.689 |
| AVIA-KANTOI | CALLE OTAOLA, 13 | Eibar | 1.729 €/L G98G951.629 D1.709 DP1.769 |
| AVIA | VIAL MARTUTENE-INCHAURRONDO km 5,5 | Donostia-San Sebastián | 1.749 €/L G98G951.629 D1.669 DP1.769 |
| GALP | CARRETERA GI-2632 KM. 2 | Beasain | 1.779 €/L G98G951.659 D1.749 |
| AVIA-ACITAIN | CALLE BARRENA, 19 | Eibar | 1.779 €/L G98G951.679 D1.679 DP1.759 |
| MLC | CALLE BO. ERGOYEN, 21 | Urnieta | 1.779 €/L G98G951.709 D1.759 DP1.829 |
| URKIDE | POLIGONO BASARTE, 6 | Azpeitia | 1.780 €/L G98G951.599 D1.599 DP1.699 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| ELIZATXO-REPSOL | AVENIDA ELIZATXO, 8 | Irun | 1.979 €/L G98G951.789 D1.839 DP1.889 |
| REPSOL | CALLE DEBA, 21 | Elgoibar | 1.949 €/L G98G951.769 D1.839 |
| REPSOL | SANTXOLOPETEGI AUZOA, 25 | Oñati | 1.929 €/L G98G951.749 D1.855 DP1.925 |
| REPSOL | CR N-1, 423,3 | Itsasondo | 1.929 €/L G98G951.749 D1.859 DP1.929 |
| PETRONOR | CARRETERA GI-2630 KM. 17,9 | Oñati | 1.925 €/L G98G951.745 D1.849 DP1.969 |
| PETRONOR | CR GI-2132, 0,4 | Hernani | 1.925 €/L G98G951.745 D1.855 |
| PETRONOR | CR GI-2132 P.K. 0,4 M.I. | Hernani | 1.925 €/L G98G951.745 D1.855 |
| REPSOL | CARRETERA N-1 KM. 469,1 | Oiartzun | 1.919 €/L G98G951.739 D1.849 DP1.949 |
| REPSOL | CR N-1, 469,1 | Oiartzun | 1.919 €/L G98G951.749 D1.849 |
| REPSOL | CALLE AMILLAGA, 17 | Bergara | 1.919 €/L G98G951.749 D1.845 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.