Espagne
Sans Plomb 95 · résumé des prix, stations les moins chères, stations les plus chères
La provincia de Murcia es una provincia de España, creada durante la división territorial de España en 1833, originada a raíz del territorio del sur del Reino de Murcia, que fue dividido en las provincias de Murcia y Albacete.
Prix issus du flux officiel MITECO. L’historique reflète les changements enregistrés, pas des cotations continues.
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| EL LIMONAR | CALLE MAYOR, 77 | Murcia | 1.359 €/L G95D1.429 G981.699 DP1.799 |
| RENESUR | POLIGONO CALLE JÚPITER, 2, 2 | Fortuna | 1.408 €/L G95D1.448 G981.498 DP1.478 |
| RENESUR-EL ALTIPLANO | CTRA. NAL. 344 JUMILLA - YECLA (ALTIPLANO), | Jumilla | 1.428 €/L G95D1.447 DP1.477 |
| 24H | CARRETERA CABEZO DE TORRES AL ESPARRAGAL KM. 6,2 | Murcia | 1.429 €/L G95D1.479 DP1.529 |
| SECOTRANS | CALLE COLOMBIA -PG.IND EN ALCANTARILLA, 1706 | Alcantarilla | 1.439 €/L G95D1.579 |
| E.S. PREMIER | CALLE SODALES, S/N | Fortuna | 1.448 €/L G95D1.488 G981.508 DP1.518 |
| RENESUR | AVENIDA DE LOS OLIVOS EN LOS OLIVOS, 57 | Molina de Segura | 1.448 €/L G95D1.498 G981.508 DP1.518 |
| E.S. MONTEAGUDO | CALLE VEREDA DE LA CUEVA, 4 | Murcia | 1.448 €/L G95D1.519 |
| EXPOAGUILAS | POLIGONO LAS MAJADAS, 3 | Águilas | 1.449 €/L G95D1.569 |
| PETROPRIX | AVENIDA ALICANTE, S/N | Murcia | 1.449 €/L G95D1.527 |
| Enseigne | Station | Commune | €/L |
|---|---|---|---|
| PRIMAFRIO | AUTOVIA DEL MEDITERRANEO KM. 596 | Alhama de Murcia | 1.969 €/L G95D1.989 |
| CABEZO GAS | CARRETERA MU-4 KM. 4,5 | Murcia | 1.799 €/L G95D1.829 |
| PALUSOIL | CALLE GRAN VIA MANGA EN CARTAGENA, S/N | Cartagena | 1.799 €/L G95 |
| MOEVE | P.I. SAN ROQUE - CTRA. DE LA ESTACION, S/N | Blanca | 1.784 €/L G95D1.834 DP1.954 |
| REPSOL | CARRETERA A-5 KM. 5,000 | Molina de Segura | 1.779 €/L G95D1.849 G981.969 |
| REPSOL | CARRETERA N-340 SISCAR ORIHUELA KM. 676,50 | Santomera | 1.769 €/L G95D1.839 G981.959 |
| REPSOL | CR N-301 "VENTA DEL OLIVO", 342,9 | Cieza | 1.769 €/L G95D1.859 |
| REPSOL | AVENIDA JUAN PUJANTE HERNÁNDEZ, S/N | Beniel | 1.769 €/L G95D1.809 G982.129 |
| CEPSA | CARRETERA N-301A KM. 361,2 | Ulea | 1.764 €/L G95D1.824 G981.914 DP1.924 |
| REPSOL | CARRETERA C-3314 KM. 10,7 | Cehegín | 1.758 €/L G95D1.829 G981.888 DP1.909 |
Min., moyenne et max. par jour (€/L), d’après l’historique des mises à jour.